Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
Whatsapp Telegram MessengerGiornata 8 | ||
---|---|---|
Ascoli | 1 - 1 | Virtus Entella |
Brescia | 2 - 2 | Venezia |
Cittadella | 2 - 2 | Empoli |
Frosinone | 0 - 2 | Cosenza |
Vicenza | 1 - 1 | Chievo Verona |
Pordenone | 1 - 1 | Monza |
Reggina | 1 - 2 | Pisa |
Spal | 2 - 0 | Pescara |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
Brescia | 1 - 2 | Frosinone |
Cosenza | 0 - 1 | Salernitana |
Empoli | 2 - 2 | Vicenza |
Monza | 1 - 0 | Reggina |
Pescara | 0 - 2 | Pordenone |
Pisa | 1 - 4 | Cittadella |
Reggiana 1919 | 1 - 1 | Cremonese |
Venezia | 2 - 1 | Ascoli |
Virtus Entella | 0 - 1 | Spal |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
Ascoli | 0 - 2 | Pescara |
Cremonese | 2 - 1 | Virtus Entella |
Frosinone | 3 - 2 | Chievo Verona |
Vicenza | 1 - 1 | Cosenza |
Reggiana 1919 | 3 - 0 | Monza |
Reggina | 2 - 1 | Brescia |
Spal | 4 - 0 | Pisa |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Chievo Verona | 3 - 0 | Reggina |
Cittadella | 2 - 0 | Spal |
Cosenza | 0 - 1 | Reggiana 1919 |
Cremonese | 3 - 3 | Ascoli |
Pescara | 2 - 3 | Vicenza |
Pisa | 1 - 0 | Pordenone |
Venezia | 0 - 2 | Monza |
Virtus Entella | 2 - 5 | Empoli |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Ascoli | 0 - 3 | Cosenza |
Cittadella | 3 - 0 | Vicenza |
Empoli | 1 - 0 | Cremonese |
Monza | 5 - 0 | Virtus Entella |
Pordenone | 1 - 1 | Brescia |
Reggiana 1919 | 1 - 2 | Frosinone |
Reggina | 1 - 2 | Venezia |
Giornata 13 | ||
---|---|---|
Brescia | 3 - 1 | Reggiana 1919 |
Chievo Verona | 1 - 1 | Empoli |
Cremonese | 1 - 0 | Cosenza |
Vicenza | 2 - 1 | Ascoli |
Pescara | 3 - 2 | Monza |
Reggina | 1 - 3 | Cittadella |
Virtus Entella | 0 - 1 | Pordenone |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
Cittadella | 1 - 0 | Frosinone |
Vicenza | 1 - 1 | Reggina |
Monza | 2 - 0 | Ascoli |
Pescara | 1 - 1 | Brescia |
Pisa | 2 - 2 | Chievo Verona |
Pordenone | 1 - 2 | Cremonese |
Salernitana | 2 - 1 | Virtus Entella |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Chievo Verona | 1 - 1 | Venezia |
Empoli | 1 - 1 | Ascoli |
Vicenza | 0 - 1 | Virtus Entella |
Monza | 3 - 0 | Salernitana |
Pordenone | 3 - 0 | Reggiana 1919 |
Reggina | 1 - 0 | Cremonese |
Spal | 2 - 3 | Brescia |
Giornata 18 | ||
---|---|---|
Chievo Verona | 2 - 1 | Virtus Entella |
Cittadella | 1 - 0 | Ascoli |
Empoli | 5 - 0 | Salernitana |
Monza | 2 - 2 | Cosenza |
Pescara | 0 - 2 | Cremonese |
Pisa | 1 - 0 | Brescia |
Pordenone | 2 - 0 | Venezia |
Spal | 2 - 0 | Reggiana 1919 |
Giornata 20 | ||
---|---|---|
Ascoli | 2 - 1 | Brescia |
Virtus Entella | 1 - 2 | Cosenza |
Cittadella | 1 - 1 | Cremonese |
Empoli | 3 - 1 | Frosinone |
Chievo Verona | 3 - 1 | Pescara |
Giornata 21 | ||
---|---|---|
Brescia | 3 - 3 | Cittadella |
Monza | 1 - 1 | Empoli |
Pordenone | 1 - 2 | Vicenza |
Cremonese | 2 - 1 | Pisa |
Pescara | 0 - 2 | Reggina |
Cosenza | 1 - 1 | Spal |
Frosinone | 1 - 2 | Venezia |
Reggiana 1919 | 2 - 1 | Virtus Entella |
Giornata 22 | ||
---|---|---|
Cittadella | 1 - 1 | Cosenza |
Venezia | 3 - 1 | Cremonese |
Ascoli | 1 - 1 | Frosinone |
Vicenza | 1 - 2 | Monza |
Empoli | 2 - 2 | Pescara |
Spal | 1 - 3 | Pordenone |
Chievo Verona | 1 - 0 | Reggiana 1919 |
Reggina | 1 - 0 | Virtus Entella |
Giornata 23 | ||
---|---|---|
Reggiana 1919 | 1 - 0 | Ascoli |
Brescia | 1 - 0 | Chievo Verona |
Pordenone | 0 - 1 | Cittadella |
Spal | 1 - 1 | Empoli |
Virtus Entella | 2 - 3 | Frosinone |
Monza | 0 - 2 | Pisa |
Cosenza | 2 - 2 | Reggina |
Pescara | 0 - 2 | Venezia |
Giornata 24 | ||
---|---|---|
Brescia | 1 - 2 | Cremonese |
Pisa | 1 - 1 | Empoli |
Chievo Verona | 0 - 1 | Monza |
Reggina | 1 - 0 | Pordenone |
Cittadella | 0 - 3 | Reggiana 1919 |
Vicenza | 2 - 2 | Spal |
Venezia | 3 - 2 | Virtus Entella |
Giornata 25 | ||
---|---|---|
Pordenone | 1 - 1 | Ascoli |
Virtus Entella | 1 - 1 | Brescia |
Cosenza | 1 - 0 | Chievo Verona |
Cremonese | 4 - 0 | Frosinone |
Pisa | 2 - 2 | Vicenza |
Spal | 1 - 4 | Reggina |
Empoli | 1 - 1 | Venezia |
Giornata 27 | ||
---|---|---|
Empoli | 1 - 1 | Cittadella |
Cosenza | 1 - 2 | Frosinone |
Chievo Verona | 1 - 2 | Vicenza |
Monza | 2 - 0 | Pordenone |
Giornata 31 | ||
---|---|---|
Cremonese | 2 - 2 | EmpoliMancuso L. |
Giornata 33 | ||
---|---|---|
Venezia | 3 - 0 | Cosenza |
Reggiana 1919 | 0 - 1 | Empoli |
RegginaEdera S., Valentini N. (autogoal) | 3 - 0 | Vicenza |
Chievo Verona | 2 - 0 | Pisa |
