Classifica - Serie B - 2015/2016
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliari | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 24 | +8 | 1.67 | |
2 | Trapani | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 26 | -1 | 1.57 | |
3 | Crotone | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 20 | 25 | -5 | 1.52 | |
4 | Spezia | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 31 | -7 | 1.38 | |
5 | Bari | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 1.38 | |
6 | Pescara | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 31 | 0 | 1.33 | |
7 | Novara (-2p.) | 24 | 21 | 7 | 5 | 9 | 18 | 19 | -1 | 1.14 | |
8 | Perugia | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 23 | -4 | 1.14 | |
9 | L.R. Vicenza | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 1.14 | |
10 | Virtus Entella | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 | 25 | -10 | 1.00 | |
11 | Ternana | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | 1.00 | |
12 | Avellino | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 38 | -14 | 0.95 | |
13 | Pro Vercelli | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 29 | -12 | 0.90 | |
14 | Cesena | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 25 | -8 | 0.86 | |
15 | Ascoli | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 41 | -20 | 0.76 | |
16 | Latina | 15 | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 28 | -11 | 0.71 | |
17 | Como | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 19 | 36 | -17 | 0.67 | |
18 | Livorno 1915 | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 20 | 38 | -18 | 0.67 | |
19 | Brescia | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 45 | -26 | 0.67 | |
20 | Salernitana | 14 | 21 | 1 | 11 | 9 | 18 | 36 | -18 | 0.67 | |
21 | Lanciano 1920 (-4p.) | 9 | 21 | 2 | 7 | 12 | 19 | 35 | -16 | 0.43 | |
22 | Modena | 8 | 21 | 1 | 5 | 15 | 12 | 33 | -21 | 0.38 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie B stagione 2015-2016 è composto da 22 squadre (Ascoli, Avellino, Bari, Brescia, Cagliari, Cesena, Como, Crotone, L.R. Vicenza, Lanciano 1920, Latina, Livorno 1915, Modena, Novara, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Salernitana, Spezia, Ternana, Trapani, Virtus Entella). La stagione parte il 06/09/2015 e si conclude il 20/05/2016, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Lanciano 1920 (punti 4), Novara (punti 2). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
TernanaAvenatti F., Furlan F., Ceravolo F. | 3 - 2 | BresciaAnd. Caracciolo, Marsura | |
Antonio D'aprile | Pro VercelliCastiglia | 1 - 2 | CagliariDi Gennaro D., Sau M. |
AvellinoArini M. | 1 - 2 | CesenaFalco, Falco | |
Daniele Luciano | SalernitanaDonnarumma A. | 1 - 0 | Como |
PescaraLapadula G. | 1 - 1 | LatinaDumitru | |
Stefano Calabrese | NovaraEvacuo (rigore), Galabinov, Galabinov, Gonzalez | 4 - 0 | Modena |
L.R. Vicenza | 0 - 0 | Perugia | |
Ignazio Silvestri | BariManiero R. (rigore) | 1 - 2 | TrapaniPetkovic B., Petkovic B. (rigore) |
Livorno 1915Aramu M., Aramu M. | 2 - 2 | Lanciano 1920Ferrari N. (rigore), Turchi M. | |
CrotoneTorromino G. | 1 - 0 | Virtus Entella | |
Spezia | 0 - 0 | Ascoli | |
26 gol fatti, 16 ammoniti, 5 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |