Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 38 | 9 | +29 | 2.39 | |
2 | Roma | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 13 | +18 | 2.22 | |
3 | Lazio | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 21 | +12 | 1.72 | |
4 | Napoli | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 24 | +9 | 1.67 | |
5 | Sampdoria | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 17 | +6 | 1.67 | |
6 | Fiorentina | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 17 | +8 | 1.50 | |
7 | Genoa | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 1.50 | |
8 | Milan | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 21 | +6 | 1.44 | |
9 | Inter | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | 1.39 | |
10 | Palermo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1.39 | |
11 | Sassuolo | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 23 | -3 | 1.33 | |
12 | Udinese | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 1.28 | |
13 | Hellas Verona | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 28 | -7 | 1.17 | |
14 | Torino | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 19 | -6 | 1.06 | |
15 | Empoli | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 23 | -6 | 1.00 | |
16 | Chievo Verona | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 20 | -7 | 1.00 | |
17 | Atalanta | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 24 | -10 | 0.94 | |
18 | Cagliari | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 35 | -12 | 0.83 | |
19 | Cesena | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 36 | -21 | 0.50 | |
20 | Parma (-7p.) | 3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 39 | -21 | 0.17 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
SassuoloZaza | 1 - 1 | UdineseThereau | |
Andrea Varosi | TorinoGlik | 1 - 1 | MilanMenez (rigore) |
InterPalacio, Icardi, Vidic | 3 - 1 | GenoaIzzo | |
AtalantaZappacosta | 1 - 1 | Chievo VeronaLazarevic | |
CagliariJoão Pedro, Donsah | 2 - 1 | CesenaBrienza | |
FiorentinaPasqual, Basanta, Cuadrado, Joaquin | 4 - 3 | PalermoQuaison, Quaison, Belotti (rigore) | |
Hellas VeronaSala, Toni, Valoti | 3 - 1 | ParmaLodi | |
Matteo La Bella | RomaTotti, Totti | 2 - 2 | LazioS. Mauri, Anderson |
SampdoriaEder | 1 - 0 | Empoli | |
Andrea Varosi | NapoliBritos | 1 - 3 | JuventusPogba, Caceres, Vidal |
33 gol fatti, 20 ammoniti, 1 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |