Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 44 | 9 | +35 | 2.45 | |
2 | Roma | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 33 | 15 | +18 | 2.10 | |
3 | Napoli | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 25 | +11 | 1.80 | |
4 | Lazio | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 23 | +13 | 1.70 | |
5 | Sampdoria | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 26 | 18 | +8 | 1.70 | |
6 | Fiorentina | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 19 | +9 | 1.55 | |
7 | Genoa | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 25 | +3 | 1.40 | |
8 | Palermo | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 32 | 32 | 0 | 1.35 | |
9 | Udinese | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 1.35 | |
10 | Inter | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 29 | 26 | +3 | 1.30 | |
11 | Milan | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 28 | 25 | +3 | 1.30 | |
12 | Sassuolo | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 24 | 28 | -4 | 1.25 | |
13 | Torino | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 1.25 | |
14 | Hellas Verona | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 32 | -10 | 1.20 | |
15 | Atalanta | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 1.00 | |
16 | Empoli | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 25 | -7 | 0.95 | |
17 | Cagliari | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 38 | -11 | 0.95 | |
18 | Chievo Verona | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | -10 | 0.90 | |
19 | Cesena | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 19 | 40 | -21 | 0.60 | |
20 | Parma (-7p.) | 3 | 20 | 3 | 1 | 16 | 19 | 43 | -24 | 0.15 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Antonio Rosaria | CagliariRossettini, Cop | 2 - 1 | SassuoloRossettini (autogoal) |
Andrea Varosi | LazioParolo, Klose, Parolo | 3 - 1 | MilanMenez |
Iamcalcio Verona | Hellas VeronaSaviola | 1 - 0 | Atalanta |
ParmaCascione (autogoal) | 1 - 2 | CesenaPulzetti, A. Rodriguez | |
Matteo La Bella | JuventusPogba, Lichsteiner | 2 - 0 | Chievo Verona |
Antonio Rosaria | SampdoriaEder | 1 - 1 | PalermoVazquez |
Inter | 0 - 1 | TorinoMoretti | |
Andrea Varosi | FiorentinaM. Gomez | 1 - 1 | RomaLjajic |
EmpoliSaponara (rigore) | 1 - 2 | UdineseDi Natale, Widmer | |
Andrea Varosi | NapoliHiguain, Higuain (rigore) | 2 - 1 | GenoaFalque |
24 gol fatti, 28 ammoniti, 1 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |