Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 58 | 25 | 17 | 7 | 1 | 52 | 14 | +38 | 2.32 | |
2 | Roma | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 38 | 19 | +19 | 1.96 | |
3 | Napoli | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 44 | 31 | +13 | 1.80 | |
4 | Lazio | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 27 | +16 | 1.72 | |
5 | Fiorentina | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 37 | 24 | +13 | 1.68 | |
6 | Genoa | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 29 | +9 | 1.56 | |
7 | Sampdoria | 39 | 25 | 9 | 12 | 4 | 32 | 28 | +4 | 1.56 | |
8 | Torino | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 28 | 25 | +3 | 1.44 | |
9 | Inter | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 39 | 32 | +7 | 1.40 | |
10 | Milan | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 | 30 | +5 | 1.36 | |
11 | Palermo | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 38 | 39 | -1 | 1.36 | |
12 | Sassuolo | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 38 | -9 | 1.16 | |
13 | Empoli | 28 | 25 | 5 | 13 | 7 | 25 | 27 | -2 | 1.12 | |
14 | Udinese | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 | 1.12 | |
15 | Hellas Verona | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 44 | -15 | 1.12 | |
16 | Chievo Verona | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 18 | 30 | -12 | 1.00 | |
17 | Atalanta | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 37 | -15 | 0.92 | |
18 | Cagliari | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 32 | 47 | -15 | 0.80 | |
19 | Cesena | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 24 | 47 | -23 | 0.76 | |
20 | Parma (-7p.) | 7 | 25 | 4 | 2 | 19 | 21 | 49 | -28 | 0.28 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Andrea Varosi | Chievo Verona | 0 - 0 | Milan |
CagliariConti | 1 - 2 | Hellas VeronaToni, J. Gomez | |
Palermo | 0 - 0 | Empoli | |
Sassuolo | 0 - 3 | LazioAnderson, Klose, Parolo | |
AtalantaStendardo | 1 - 2 | SampdoriaMuriel, Okaka | |
CesenaA. Rodriguez | 1 - 0 | Udinese | |
Matteo La Bella | Inter | 0 - 1 | FiorentinaSalah |
Andrea Varosi | TorinoGlik | 1 - 0 | Napoli |
Matteo La Bella | RomaS. Keita | 1 - 1 | JuventusTevez |
GenoaFalque, Pavoletti | 2 - 0 | Parma | |
16 gol fatti, 24 ammoniti, 1 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |