Gruppo A |
22/03/201918:00 | BulgariaNedelev T. (rigore) | 1 - 1 | MontenegroMugosa S. |
22/03/201920:45 | InghilterraSterling R., Kane H. (rigore), Sterling R., Sterling R., Kalas T. (autogoal) | 5 - 0 | Repubblica Ceca |
25/03/201920:45 | KosovoZeneli A. | 1 - 1 | BulgariaBozikov V. |
25/03/201920:45 | MontenegroVesovic M. | 1 - 5 | InghilterraKeane M., Barkley R., Barkley R., Kane H., Sterling R. |
07/06/201920:45 | Repubblica CecaSchick P., Schick P. | 2 - 1 | BulgariaIsa I. |
07/06/201920:45 | MontenegroMugosa S. | 1 - 1 | KosovoRashica M. |
10/06/201920:45 | BulgariaPopov I., Dimitrov K. | 2 - 3 | KosovoRashica M., Muriqi V., Rashani E. |
10/06/201920:45 | Repubblica CecaJankto J., Kopitovic B. (autogoal), Schick P. (rigore) | 3 - 0 | Montenegro |
07/09/201915:00 | KosovoMuriqi V., Vojvoda M. | 2 - 1 | Repubblica CecaSchick P. |
07/09/201918:00 | InghilterraKane H., Kane H. (rigore), Sterling R., Kane H. (rigore) | 4 - 0 | Bulgaria |
10/09/201920:45 | Montenegro | 0 - 3 | Repubblica CecaSoucek T., Masopust L., Darida V. |
10/09/201920:45 | InghilterraSterling R., Kane H., Vojvoda M. (autogoal), Sancho J., Sancho J. | 5 - 3 | KosovoBerisha V., Berisha V., Muriqi V. (rigore) |
11/10/201920:45 | Repubblica CecaBrabec J., Ondrasek Z. | 2 - 1 | InghilterraKane H. (rigore) |
11/10/201920:45 | Montenegro | 0 - 0 | Bulgaria |
14/10/201920:45 | KosovoRrahmani A., Muriqi V. | 2 - 0 | Montenegro |
14/10/201920:45 | Bulgaria | 0 - 6 | InghilterraRashford M., Barkley R., Barkley R., Sterling R., Sterling R., Kane H. |
14/11/201920:45 | InghilterraOxlade-chamberlain A., Kane H., Kane H., Rashford M., Kane H., Sofranac A. (autogoal), Abraham T. | 7 - 0 | Montenegro |
14/11/201920:45 | Repubblica CecaKral A., Celustka O. | 2 - 1 | KosovoNuhiu A. |
17/11/201918:00 | Kosovo | 0 - 4 | InghilterraWinks H., Kane H., Rashford M., Mount M. |
17/11/201918:00 | BulgariaBozikov V. | 1 - 0 | Repubblica Ceca |
Gruppo B |
22/03/201920:45 | Portogallo | 0 - 0 | Ucraina |
22/03/201920:45 | LussemburgoBarreiro L., Rodrigues G. | 2 - 1 | LituaniaCernych F. |
25/03/201920:45 | PortogalloPereira D. | 1 - 1 | SerbiaTadic D. (rigore) |
25/03/201920:45 | LussemburgoTurpel D. | 1 - 2 | UcrainaCyhankov V., Rodrigues G. (autogoal) |
07/06/201920:45 | LituaniaNovikovas A. | 1 - 1 | LussemburgoRodrigues G. |
07/06/201920:45 | UcrainaCyhankov V., Cyhankov V., Konoplyanka Y., Jaremcuk R., Konoplyanka Y. | 5 - 0 | Serbia |
10/06/201920:45 | UcrainaJaremcuk R. | 1 - 0 | Lussemburgo |
10/06/201920:45 | SerbiaMitrovic A., Mitrovic A., Jovic L., Ljajic A. | 4 - 1 | LituaniaNovikovas A. (rigore) |
07/09/201920:45 | Lituania | 0 - 3 | UcrainaZinchenko O., Marlos R., Malinovskyi R. |
07/09/201920:45 | SerbiaMilenkovic N., Mitrovic A. | 2 - 4 | PortogalloCarvalho W., Guedes G., Ronaldo C., Silva B. |
10/09/201920:45 | LituaniaAndriuskevicius V. | 1 - 5 | PortogalloRonaldo C. (rigore), Ronaldo C., Ronaldo C., Ronaldo C., Carvalho W. |
10/09/201920:45 | LussemburgoTurpel D. | 1 - 3 | SerbiaMitrovic A., Radonjic N., Mitrovic A. |
11/10/201920:45 | PortogalloSilva B., Ronaldo C., Guedes G. | 3 - 0 | Lussemburgo |
11/10/201920:45 | UcrainaMalinovskyi R., Malinovskyi R. | 2 - 0 | Lituania |
14/10/201920:45 | LituaniaKazlauskas D. | 1 - 2 | SerbiaMitrovic A., Mitrovic A. |
14/10/201920:45 | UcrainaJaremcuk R., Yarmolenko A. | 2 - 1 | PortogalloRonaldo C. (rigore) |
14/11/201920:45 | PortogalloRonaldo C. (rigore), Ronaldo C., Ronaldo C., Pizzi L., Paciencia G., Silva B. | 6 - 0 | Lituania |
14/11/201920:45 | SerbiaMitrovic A., Mitrovic A., Radonjic N. | 3 - 2 | LussemburgoRodrigues G., Turpel D. |
17/11/201915:00 | SerbiaTadic D. (rigore), Mitrovic A. | 2 - 2 | UcrainaJaremcuk R., Bjesjedin A. |
17/11/201920:45 | Lussemburgo | 0 - 2 | PortogalloFernandes B., Ronaldo C. |
Gruppo C |
21/03/201920:45 | Irlanda del NordMcginn N., Davis S. (rigore) | 2 - 0 | Estonia |
21/03/201920:45 | OlandaDepay M., Wijnaldum G., Depay M. (rigore), Van Dijk V. | 4 - 0 | Bielorussia |
24/03/201920:45 | OlandaDe Ligt M., Depay M. | 2 - 3 | GermaniaSane' L., Gnabry S., Schulz N. |
24/03/201920:45 | Irlanda del NordEvans J., Magennis J. | 2 - 1 | BielorussiaStasevich I. |
08/06/201918:00 | EstoniaVassiljev K. | 1 - 2 | Irlanda del NordWashington C., Magennis J. |
08/06/201920:45 | Bielorussia | 0 - 2 | GermaniaSane' L., Reus M. |
11/06/201920:45 | GermaniaReus M., Gnabry S., Goretzka L., Gundogan I. (rigore), Reus M., Gnabry S., Werner T., Sane' L. | 8 - 0 | Estonia |
11/06/201920:45 | Bielorussia | 0 - 1 | Irlanda del NordMcnair P. |
06/09/201918:00 | EstoniaSorga E. | 1 - 2 | BielorussiaNaumov N., Skavysh M. |
06/09/201920:45 | GermaniaGnabry S., Kroos T. (rigore) | 2 - 4 | OlandaDe Jong F., Tah J. (autogoal), Malen D., Wijnaldum G. |
09/09/201920:45 | Estonia | 0 - 4 | OlandaBabel R., Babel R., Depay M., Wijnaldum G. |
09/09/201920:45 | Irlanda del Nord | 0 - 2 | GermaniaHalstenberg M., Gnabry S. |
10/10/201918:00 | Bielorussia | 0 - 0 | Estonia |
10/10/201920:45 | OlandaDepay M., De Jong L., Depay M. | 3 - 1 | Irlanda del NordMagennis J. |
13/10/201918:00 | BielorussiaDragun S. | 1 - 2 | OlandaWijnaldum G., Wijnaldum G. |
13/10/201920:45 | Estonia | 0 - 3 | GermaniaGundogan I., Gundogan I., Werner T. |
16/11/201920:45 | GermaniaGinter M., Goretzka L., Kroos T., Kroos T. | 4 - 0 | Bielorussia |
16/11/201920:45 | Irlanda del Nord | 0 - 0 | Olanda |
19/11/201920:45 | OlandaWijnaldum G., Akè N., Wijnaldum G., Wijnaldum G., Boadu M. | 5 - 0 | Estonia |
19/11/201920:45 | GermaniaGnabry S., Goretzka L., Gnabry S., Gnabry S., Goretzka L., Brandt J. | 6 - 1 | Irlanda del NordSmith M. |
Gruppo D |
23/03/201915:00 | Georgia | 0 - 2 | SvizzeraZuber S., Zakaria D. |
23/03/201918:00 | Gibilterra | 0 - 1 | IrlandaHendrick J. |
26/03/201920:45 | IrlandaHourihane C. | 1 - 0 | Georgia |
26/03/201920:45 | SvizzeraFreuler R., Xhaka G., Embolo B. | 3 - 3 | DanimarcaJorgensen M., Gytkjaer C., Dalsgaard H. |
07/06/201918:00 | GeorgiaGvilia V., Papunashvili G., Arveladze V. (rigore) | 3 - 0 | Gibilterra |
07/06/201920:45 | DanimarcaHojbjerg P. | 1 - 1 | IrlandaDuffy S. |
10/06/201920:45 | IrlandaChipolina J. (autogoal), Brady R. | 2 - 0 | Gibilterra |
10/06/201920:45 | DanimarcaDolberg K., Eriksen C. (rigore), Dolberg K., Poulsen Y., Braitwaite M. | 5 - 1 | GeorgiaLobzhanidze S. |
05/09/201920:45 | IrlandaMcgoldrick D. | 1 - 1 | SvizzeraSchar F. |
05/09/201920:45 | Gibilterra | 0 - 6 | DanimarcaSkov R., Eriksen C. (rigore), Eriksen C. (rigore), Delaney T., Gytkjaer C., Gytkjaer C. |
08/09/201918:00 | SvizzeraZakaria D., Mehmedi A., Rodriguez R., Gavranovic M. | 4 - 0 | Gibilterra |
08/09/201918:00 | Georgia | 0 - 0 | Danimarca |
12/10/201915:00 | Georgia | 0 - 0 | Irlanda |
12/10/201918:00 | DanimarcaPoulsen Y. | 1 - 0 | Svizzera |
15/10/201920:45 | SvizzeraSeferovic H., Duffy S. (autogoal) | 2 - 0 | Irlanda |
15/10/201920:45 | GibilterraCasciaro L., Chipolina J. | 2 - 3 | GeorgiaKharaishvili G., Kankava J., Kvilitaia G. |
15/11/201920:45 | SvizzeraItten C. | 1 - 0 | Georgia |
15/11/201920:45 | DanimarcaSkov R., Gytkjaer C., Braithwaite M., Skov R., Eriksen C., Eriksen C. | 6 - 0 | Gibilterra |
18/11/201920:45 | IrlandaDoherty M. | 1 - 1 | DanimarcaBraithwaite M. |
18/11/201920:45 | GibilterraStyche R. | 1 - 6 | SvizzeraItten C., Vargas R., Fassnacht C., Benito L., Itten C., Xhaka G. |
Gruppo E |
21/03/201920:45 | SlovacchiaDuda O., Rusnak A. | 2 - 0 | Ungheria |
21/03/201920:45 | CroaziaBarisic B., Kramaric A. | 2 - 1 | AzerbaigianSheydayev R. |
24/03/201915:00 | GallesJames D. | 1 - 0 | Slovacchia |
24/03/201918:00 | UngheriaSzalai A., Patkai M. | 2 - 1 | CroaziaRebic A. |
08/06/201915:00 | CroaziaLawrence J. (autogoal), Perisic I. | 2 - 1 | GallesBrooks D. |
08/06/201918:00 | AzerbaigianMedetov M. | 1 - 3 | UngheriaOrban W., Orban W., Holman D. |
11/06/201918:00 | AzerbaigianSheydayev R. | 1 - 5 | SlovacchiaLobotka S., Kucka J., Hamsik M., Hamsik M., Hancko D. |
11/06/201920:45 | UngheriaPatkai M. | 1 - 0 | Galles |
06/09/201920:45 | GallesPashayev P. (autogoal), Bale G. | 2 - 1 | AzerbaigianMedetov M. |
06/09/201920:45 | Slovacchia | 0 - 4 | CroaziaVlasic N., Perisic I., Petkovic B., Lovren D. |
09/09/201918:00 | AzerbaigianKhalilzada T. | 1 - 1 | CroaziaModric L. (rigore) |
09/09/201920:45 | UngheriaSzoboszlai D. | 1 - 2 | SlovacchiaMak R., Bozenik R. |
10/10/201920:45 | CroaziaModric L., Petkovic B., Petkovic B. | 3 - 0 | Ungheria |
10/10/201920:45 | SlovacchiaKucka J. | 1 - 1 | GallesMoore K. |
13/10/201918:00 | UngheriaKorhut M. | 1 - 0 | Azerbaigian |
13/10/201920:45 | GallesBale G. | 1 - 1 | CroaziaVlasic N. |
16/11/201918:00 | Azerbaigian | 0 - 2 | GallesMoore K., Wilson H. |
16/11/201920:45 | CroaziaVlasic N., Petkovic B., Perisic I. | 3 - 1 | SlovacchiaBozenik R. |
19/11/201920:45 | SlovacchiaBozenik R., Hamsik M. | 2 - 0 | Azerbaigian |
19/11/201920:45 | GallesRamsey A., Ramsey A. | 2 - 0 | Ungheria |
Gruppo F |
23/03/201918:00 | SveziaQuaison R., Claesson V. | 2 - 1 | RomaniaKeseru C. |
23/03/201918:00 | MaltaNwoko K., Borg S. (rigore) | 2 - 1 | Isole Faer OerThomsen J. |
23/03/201920:45 | SpagnaRodrigo M., Ramos S. (rigore) | 2 - 1 | NorvegiaKing J. (rigore) |
26/03/201920:45 | NorvegiaJohnsen B., King J., Kamara O. | 3 - 3 | SveziaClaesson V., Nordtveit H. (autogoal), Quaison R. |
26/03/201920:45 | RomaniaDeac C., Keseru C., Keseru C., Puscas G. | 4 - 1 | Isole Faer OerDavidsen V. (rigore) |
26/03/201920:45 | Malta | 0 - 2 | SpagnaMorata A., Morata A. |
07/06/201920:45 | NorvegiaElyounoussi T., Odegaard M. | 2 - 2 | RomaniaKeseru C., Keseru C. |
07/06/201920:45 | SveziaQuaison R., Claesson V., Isak A. | 3 - 0 | Malta |
07/06/201920:45 | Isole Faer OerOlsen K. | 1 - 4 | SpagnaRamos S., Navas J., Gestsson T. (autogoal), Gaya' J. |
10/06/201920:45 | Malta | 0 - 4 | RomaniaPuscas G., Puscas G., Chipciu A., Man D. |
10/06/201920:45 | Isole Faer Oer | 0 - 2 | NorvegiaJohnsen B., Johnsen B. |
10/06/201920:45 | SpagnaRamos S. (rigore), Morata A. (rigore), Oyarzabal M. | 3 - 0 | Svezia |
05/09/201920:45 | Isole Faer Oer | 0 - 4 | SveziaIsak A., Isak A., Lindelof V., Quaison R. |
05/09/201920:45 | NorvegiaBerge S., King J. (rigore) | 2 - 0 | Malta |
05/09/201920:45 | RomaniaAndone F. | 1 - 2 | SpagnaRamos S. (rigore), Alcácer García F. |
08/09/201918:00 | RomaniaPuscas G. | 1 - 0 | Malta |
08/09/201920:45 | SpagnaRodrigo M., Rodrigo M., Alcácer García F., Alcácer García F. | 4 - 0 | Isole Faer Oer |
08/09/201920:45 | SveziaForsberg E. | 1 - 1 | NorvegiaJohansen S. |
12/10/201918:00 | Isole Faer Oer | 0 - 3 | RomaniaPuscas G., Mitrita A., Keseru C. |
12/10/201920:45 | Malta | 0 - 4 | SveziaDanielsson M., Larsson S. (rigore), Agius A. (autogoal), Larsson S. (rigore) |
12/10/201920:45 | NorvegiaKing J. (rigore) | 1 - 1 | SpagnaNiguez S. |
15/10/201920:45 | Isole Faer OerBaldvinsson R. | 1 - 0 | Malta |
15/10/201920:45 | SveziaBerg M. | 1 - 1 | SpagnaRodrigo M. |
15/10/201920:45 | RomaniaMitrita A. | 1 - 1 | NorvegiaSorloth A. |
15/11/201920:45 | SpagnaMorata A., Cazorla S., Torres P., Sarabia P., Olmo D., Moreno G., Navas J. | 7 - 0 | Malta |
15/11/201920:45 | NorvegiaReginiussen T., Fossum I., Sorloth A., Sorloth A. | 4 - 0 | Isole Faer Oer |
15/11/201920:45 | Romania | 0 - 2 | SveziaBerg M., Quaison R. |
18/11/201920:45 | MaltaFenech P. | 1 - 2 | NorvegiaKing J., Sorloth A. |
18/11/201920:45 | SpagnaRuiz Peña F., Moreno G., Moreno G., Rus A. (autogoal), Oyarzabal M. | 5 - 0 | Romania |
18/11/201920:45 | SveziaAndersson M., Svanberg M., Guidetti J. | 3 - 0 | Isole Faer Oer |
Gruppo G |
21/03/201920:45 | IsraeleZahavi E. | 1 - 1 | SloveniaSporar A. |
21/03/201920:45 | MacedoniaAlioski E., Elmas E., Elmas E. | 3 - 1 | LettoniaVelkovski D. (autogoal) |
21/03/201920:45 | Austria | 0 - 1 | PoloniaPiatek K. |
24/03/201918:00 | IsraeleZahavi E., Zahavi E., Zahavi E., Dabbur M. | 4 - 2 | AustriaArnautovic M., Arnautovic M. |
24/03/201920:45 | PoloniaLewandowski R., Glik K. | 2 - 0 | Lettonia |
24/03/201920:45 | SloveniaZajc M. | 1 - 1 | MacedoniaBardhi E. |
07/06/201920:45 | AustriaBurgstaller G. | 1 - 0 | Slovenia |
07/06/201920:45 | Lettonia | 0 - 3 | IsraeleZahavi E., Zahavi E., Zahavi E. |
07/06/201920:45 | Macedonia | 0 - 1 | PoloniaPiatek K. |
10/06/201920:45 | PoloniaPiatek K., Lewandowski R. (rigore), Grosicki K., Kadzior D. | 4 - 0 | Israele |
10/06/201920:45 | Lettonia | 0 - 5 | SloveniaCrnigoj D., Crnigoj D., Ilicic J. (rigore), Ilicic J., Zajc M. |
10/06/201920:45 | MacedoniaHinteregger M. (autogoal) | 1 - 4 | AustriaLazaro V., Arnautovic M. (rigore), Arnautovic M., Bejtulai E. (autogoal) |
05/09/201920:45 | IsraeleZahavi E. | 1 - 1 | MacedoniaAdemi A. |
06/09/201920:45 | SloveniaStruna A., Sporar A. | 2 - 0 | Polonia |
06/09/201920:45 | AustriaArnautovic M., Sabitzer M., Arnautovic M. (rigore), Steinbors P. (autogoal), Laimer K., Gregoritsch M. | 6 - 0 | Lettonia |
09/09/201920:45 | SloveniaVerbic B., Bezjak R., Verbic B. | 3 - 2 | IsraeleNatkho B., Zahavi E. |
09/09/201920:45 | Lettonia | 0 - 2 | MacedoniaPandev G., Bardhi E. |
09/09/201920:45 | Polonia | 0 - 0 | Austria |
10/10/201920:45 | Lettonia | 0 - 3 | PoloniaLewandowski R., Lewandowski R., Lewandowski R. |
10/10/201920:45 | MacedoniaElmas E., Elmas E. | 2 - 1 | SloveniaIlicic J. (rigore) |
10/10/201920:45 | AustriaLazaro V., Hinteregger M., Sabitzer M. | 3 - 1 | IsraeleZahavi E. |
13/10/201920:45 | PoloniaFrankowski P., Milik A. | 2 - 0 | Macedonia |
13/10/201920:45 | Slovenia | 0 - 1 | AustriaPosch S. |
15/10/201920:45 | IsraeleDabbur M., Zahavi E., Dabbur M. | 3 - 1 | LettoniaKamess V. |
16/11/201918:00 | SloveniaTarasovs I. (autogoal) | 1 - 0 | Lettonia |
16/11/201920:45 | AustriaAlaba D., Lainer S. | 2 - 1 | MacedoniaStojanovski V. |
16/11/201920:45 | IsraeleDabbur M. | 1 - 2 | PoloniaKrychowiak G., Piatek K. |
19/11/201920:45 | LettoniaOss M. | 1 - 0 | Austria |
19/11/201920:45 | MacedoniaNikolov B. | 1 - 0 | Israele |
19/11/201920:45 | PoloniaSzymanski S., Lewandowski R., Goralski J. | 3 - 2 | SloveniaMatavz T., Ilicic J. |
Gruppo H |
22/03/201920:45 | Andorra | 0 - 2 | IslandaBjarnason B., Kjartansson V. |
22/03/201920:45 | Albania | 0 - 2 | TurchiaYilmaz B., Calhanoglu H. |
22/03/201920:45 | MoldaviaAmbros V. | 1 - 4 | FranciaGriezmann A., Varane R., Giroud O., Mbappè K. |
25/03/201918:00 | TurchiaKaldirim H., Tosun C., Tosun C., Ayhan K. | 4 - 0 | Moldavia |
25/03/201920:45 | FranciaUmtiti S., Giroud O., Mbappè K., Griezmann A. | 4 - 0 | Islanda |
25/03/201920:45 | Andorra | 0 - 3 | AlbaniaSadiku A., Balaj B., Abrashi A. |
08/06/201915:00 | IslandaGudmundsson J. | 1 - 0 | Albania |
08/06/201918:00 | MoldaviaArmas I. | 1 - 0 | Andorra |
08/06/201920:45 | TurchiaAyhan K., Under C. | 2 - 0 | Francia |
11/06/201920:45 | Albaniaçikalleshi S., Ramadani Y. | 2 - 0 | Moldavia |
11/06/201920:45 | IslandaSigurdsson R., Sigurdsson R. | 2 - 1 | TurchiaToköz D. |
11/06/201920:45 | Andorra | 0 - 4 | FranciaMbappè K., Ben Yedder W., Thauvin F., Zouma K. |
07/09/201918:00 | IslandaSigthorsson K., Bjarnason B., Bodvarsson J. | 3 - 0 | Moldavia |
07/09/201920:45 | TurchiaTufan O. | 1 - 0 | Andorra |
07/09/201920:45 | FranciaComan K., Giroud O., Coman K., Ikoné J. | 4 - 1 | AlbaniaCikalleshi S. (rigore) |
10/09/201920:45 | Moldavia | 0 - 4 | TurchiaTosun C., Turuc D., Tosun C., Yazici Y. |
10/09/201920:45 | FranciaComan K., Lenglet C., Ben Yedder W. | 3 - 0 | Andorra |
10/09/201920:45 | AlbaniaDermaku K., Hysaj E., Roshi O., Cikalleshi S. | 4 - 2 | IslandaSigurdsson G., Sigthorsson K. |
11/10/201920:45 | TurchiaTosun C. | 1 - 0 | Albania |
11/10/201920:45 | AndorraVales M. | 1 - 0 | Moldavia |
11/10/201920:45 | Islanda | 0 - 1 | FranciaGiroud O. (rigore) |
14/10/201920:45 | IslandaSigurdsson A., Sigthorsson K. | 2 - 0 | Andorra |
14/10/201920:45 | FranciaGiroud O. | 1 - 1 | TurchiaAyhan K. |
14/10/201920:45 | Moldavia | 0 - 4 | AlbaniaCikalleshi S., Bare K., Trashi L., Manaj R. |
14/11/201918:00 | Turchia | 0 - 0 | Islanda |
14/11/201920:45 | AlbaniaBalaj B., Manaj R. | 2 - 2 | AndorraMartinez C., Martinez C. |
14/11/201920:45 | FranciaVarane R., Giroud O. (rigore) | 2 - 1 | MoldaviaRata V. |
17/11/201920:45 | MoldaviaMilinceanu N. | 1 - 2 | IslandaBjarnason B., Sigurdsson G. |
17/11/201920:45 | Andorra | 0 - 2 | TurchiaUnal E., Unal E. (rigore) |
17/11/201920:45 | Albania | 0 - 2 | FranciaTolisso C., Griezmann A. |
Gruppo I |
21/03/201916:00 | KazakistanPercwx Y., Vorogovskiy Y., Zaynwtdinov B. | 3 - 0 | Scozia |
21/03/201918:00 | CiproSotiriou P. (rigore), Sotiriou P. (rigore), Kousoulos I., Efraim G., Laifis K. | 5 - 0 | San Marino |
21/03/201920:45 | BelgioTielemans Y., Hazard E. (rigore), Hazard E. | 3 - 1 | RussiaCheryshev D. |
24/03/201915:00 | Kazakistan | 0 - 4 | RussiaCheryshev D., Cheryshev D., Dzyuba A., Beysebekov A. (autogoal) |
24/03/201918:00 | San Marino | 0 - 2 | ScoziaMclean K., Russell J. |
24/03/201920:45 | Cipro | 0 - 2 | BelgioHazard E., Batshuayi M. |
08/06/201918:00 | RussiaCevoli M. (autogoal), Dzyuba A. (rigore), Kudrjasov F., Miranchuk A., Dzyuba A., Dzyuba A., Smolov F., Smolov F., Dzyuba A. | 9 - 0 | San Marino |
08/06/201920:45 | BelgioMertens D., Castagne T., Lukaku R. | 3 - 0 | Kazakistan |
08/06/201920:45 | ScoziaRobertson A., Burke O. | 2 - 1 | CiproKousoulos I. |
11/06/201916:00 | KazakistanQwat I., Fedin M., Swyumbayev G., Islamxan B. | 4 - 0 | San Marino |
11/06/201920:45 | RussiaIonov A. | 1 - 0 | Cipro |
11/06/201920:45 | BelgioLukaku R., Lukaku R., De Bruyne K. | 3 - 0 | Scozia |
06/09/201918:00 | CiproSotiriou P. | 1 - 1 | KazakistanShchotkin A. |
06/09/201920:45 | San Marino | 0 - 4 | BelgioBatshuayi M. (rigore), Mertens D., Chadli N., Batshuayi M. |
06/09/201920:45 | ScoziaMcginn J. | 1 - 2 | RussiaDzyuba A., O'donnell S. (autogoal) |
09/09/201920:45 | RussiaFernandes M. | 1 - 0 | Kazakistan |
09/09/201920:45 | Scozia | 0 - 4 | BelgioLukaku R., Vermaelen T., Alderweireld T., De Bruyne K. |
09/09/201920:45 | San Marino | 0 - 4 | CiproKousoulos I., Papoulis F., Kousoulos I., Artymatas K. |
10/10/201916:00 | KazakistanErlanov T. | 1 - 2 | CiproSotiriou P., Ioannou N. |
10/10/201920:45 | BelgioLukaku R., Chadli N., Brolli C. (autogoal), Lukaku R., Grandoni A. (autogoal), Tielemans Y., Benteke C., Verschaeren Y. (rigore), Castagne T. | 9 - 0 | San Marino |
10/10/201920:45 | RussiaDzyuba A., Ozdoev M., Dzyuba A., Golovin A. | 4 - 0 | Scozia |
13/10/201915:00 | Kazakistan | 0 - 2 | BelgioBatshuayi M., Meunier T. |
13/10/201918:00 | ScoziaMcginn J., Mcginn J., Mcginn J., Shankland L., Findlay S., Armstrong S. | 6 - 0 | San Marino |
13/10/201918:00 | Cipro | 0 - 5 | RussiaCheryshev D., Ozdoev M., Dzyuba A., Golovin A., Cheryshev D. |
16/11/201915:00 | CiproEfraim G. | 1 - 2 | ScoziaMcginn J., Christie R. |
16/11/201918:00 | RussiaDzikija G. | 1 - 4 | BelgioHazard T., Hazard E., Hazard E., Lukaku R. |
16/11/201918:00 | San MarinoBerardi F. | 1 - 3 | KazakistanZaynwtdinov B., Swyumbayev G., Shchotkin A. |
19/11/201920:45 | San Marino | 0 - 5 | RussiaKuzjaev D., Petrov S., Miranchuk A., Ionov A., Komlichenko N. |
19/11/201920:45 | BelgioBenteke C., De Bruyne K., De Bruyne K., Carrasco Y., Benteke C., Christoforou K. (autogoal) | 6 - 1 | CiproIoannou N. |
19/11/201920:45 | ScoziaMcginn J., Naismith S., Mcginn J. | 3 - 1 | KazakistanZaynwtdinov B. |
Gruppo J |
23/03/201920:45 | Liechtenstein | 0 - 2 | GreciaFortounis K., Donis A. |
23/03/201920:45 | Bosnia-ErzegovinaKrunic R., Milosevic D. | 2 - 1 | ArmeniaMkhitaryan H. (rigore) |
23/03/201920:45 | ItaliaBarella N., Kean M. | 2 - 0 | Finlandia |
26/03/201918:00 | Armenia | 0 - 2 | FinlandiaJensen F., Soiri P. |
26/03/201920:45 | ItaliaSensi S., Verratti M., Quagliarella F. (rigore), Quagliarella F. (rigore), Kean M., Pavoletti L. | 6 - 0 | Liechtenstein |
26/03/201920:45 | Bosnia-ErzegovinaVisca E., Pjanic M. | 2 - 2 | GreciaFortounis K. (rigore), Kolovos D. |
08/06/201918:00 | ArmeniaGazaryan G., Karapetyan A., Barseghyan T. | 3 - 0 | Liechtenstein |
08/06/201918:00 | FinlandiaPukki T., Pukki T. | 2 - 0 | Bosnia-Erzegovina |
08/06/201920:45 | Grecia | 0 - 3 | ItaliaBarella N., Insigne L., Bonucci L. |
11/06/201920:45 | GreciaZeca J., Fortounis K. | 2 - 3 | ArmeniaKarapetyan A., Gazaryan G., Barseghyan T. |
11/06/201920:45 | ItaliaInsigne L., Verratti M. | 2 - 1 | Bosnia-ErzegovinaDzeko E. |
11/06/201920:45 | Liechtenstein | 0 - 2 | FinlandiaPukki T., Kallman B. |
05/09/201918:00 | ArmeniaKarapetyan A. | 1 - 3 | ItaliaBelotti A., Pellegrini L., Ayrapetyan A. (autogoal) |
05/09/201920:45 | Bosnia-ErzegovinaGojak A., Dzeko E., Visca E., Gojak A., Malin A. (autogoal) | 5 - 0 | Liechtenstein |
05/09/201920:45 | FinlandiaPukki T. (rigore) | 1 - 0 | Grecia |
08/09/201915:00 | ArmeniaMkhitaryan H., Mkhitaryan H., Hambarjowmyan H., Loncar S. (autogoal) | 4 - 2 | Bosnia-ErzegovinaDzeko E., Gojak A. |
08/09/201920:45 | FinlandiaPukki T. (rigore) | 1 - 2 | ItaliaImmobile C., Jorginho J. (rigore) |
08/09/201920:45 | GreciaMasouras G. | 1 - 1 | LiechtensteinSalanovic D. |
12/10/201918:00 | Bosnia-ErzegovinaHajrovic I., Pjanic M. (rigore), Pjanic M., Hodzic A. | 4 - 1 | FinlandiaPohjanpalo J. |
12/10/201920:45 | ItaliaJorginho J. (rigore), Bernardeschi F. | 2 - 0 | Grecia |
12/10/201920:45 | LiechtensteinFrick Y. | 1 - 1 | ArmeniaBarseghyan T. |
15/10/201918:00 | FinlandiaJensen F., Pukki T., Pukki T. | 3 - 0 | Armenia |
15/10/201920:45 | Liechtenstein | 0 - 5 | ItaliaBernardeschi F., Belotti A., Romagnoli A., El Shaarawy S., Belotti A. |
15/10/201920:45 | GreciaPavlidis V., Kovacevic A. (autogoal) | 2 - 1 | Bosnia-ErzegovinaGojak A. |
15/11/201918:00 | FinlandiaTuominen J., Pukki T. (rigore), Pukki T. | 3 - 0 | Liechtenstein |
15/11/201918:00 | Armenia | 0 - 1 | GreciaLimnios D. |
15/11/201920:45 | Bosnia-Erzegovina | 0 - 3 | ItaliaAcerbi F., Insigne L., Belotti A. |
18/11/201920:45 | GreciaMantalos P., Galanopoulos K. | 2 - 1 | FinlandiaPukki T. |
18/11/201920:45 | Liechtenstein | 0 - 3 | Bosnia-ErzegovinaCivic E., Hodzic A., Hodzic A. |
18/11/201920:45 | ItaliaImmobile C., Zaniolo N., Barella N., Immobile C., Zaniolo N., Romagnoli A., Jorginho J. (rigore), Orsolini R., Chiesa F. | 9 - 1 | ArmeniaBabayan E. |