Gruppo A |
06/09/201620:45Antonio D'aprile | BulgariaRangelov D., Marcelinho, Popov I., Tonev A. | 4 - 3 | LussemburgoJoachim A., Joachim A., Bohnert F. |
06/09/201620:45Antonio D'aprile | Bielorussia | 0 - 0 | Francia |
06/09/201620:45Antonio D'aprile | SveziaBerg M. | 1 - 1 | OlandaSneijder W. |
07/10/201620:45 | Olanda | 4 - 1 | Bielorussia |
07/10/201620:45 | Francia | 4 - 1 | Bulgaria |
07/10/201620:45 | Lussemburgo | 0 - 1 | Svezia |
10/10/201620:45 | Svezia | 3 - 0 | Bulgaria |
10/10/201620:45 | Olanda | 0 - 1 | Francia |
10/10/201620:45 | Bielorussia | 1 - 1 | Lussemburgo |
11/11/201620:45 | FranciaPogba P., Payet D. | 2 - 1 | SveziaFosberg |
13/11/201618:00 | BulgariaPopov I. | 1 - 0 | Bielorussia |
13/11/201618:00 | LussemburgoChanot M. (rigore) | 1 - 3 | OlandaRobben A., Depay M., Depay M. |
25/03/201718:00 | Svezia | 4 - 0 | Bielorussia |
25/03/201720:45 | Lussemburgo | 1 - 3 | Francia |
25/03/201720:45 | Bulgaria | 2 - 0 | Olanda |
09/06/201720:45 | Bielorussia | 2 - 1 | Bulgaria |
09/06/201720:45 | Svezia | 2 - 1 | Francia |
09/06/201720:45 | Olanda | 5 - 0 | Lussemburgo |
31/08/201720:45 | Francia | 4 - 0 | Olanda |
31/08/201720:45 | Lussemburgo | 1 - 0 | Bielorussia |
31/08/201720:45 | Bulgaria | 3 - 2 | Svezia |
03/09/201718:00 | Olanda | 3 - 1 | Bulgaria |
03/09/201718:00 | Bielorussia | 0 - 4 | Svezia |
03/09/201720:45 | Francia | 0 - 0 | Lussemburgo |
07/10/201718:00 | Svezia | 8 - 0 | Lussemburgo |
07/10/201720:45 | Bulgaria | 0 - 1 | Francia |
07/10/201720:45 | Bielorussia | 1 - 3 | Olanda |
10/10/201720:45 | Francia | 2 - 1 | Bielorussia |
10/10/201720:45 | Olanda | 2 - 0 | Svezia |
10/10/201720:45 | Lussemburgo | 1 - 1 | Bulgaria |
Gruppo B |
06/09/201620:45 | Andorra | 0 - 1 | LettoniaSabala |
06/09/201620:45 | Isole Faer Oer | 0 - 0 | Ungheria |
06/09/201620:45Antonio D'aprile | SvizzeraEmbolo B., Mehmedi A. | 2 - 0 | Portogallo |
07/10/201620:45 | Portogallo | 6 - 0 | Andorra |
07/10/201620:45 | Lettonia | 0 - 2 | Isole Faer Oer |
07/10/201620:45 | Ungheria | 2 - 3 | Svizzera |
10/10/201620:45 | Isole Faer Oer | 0 - 6 | Portogallo |
10/10/201620:45 | Lettonia | 0 - 2 | Ungheria |
10/10/201620:45 | Andorra | 1 - 2 | Svizzera |
13/11/201618:00 | UngheriaGera Z., Lang A., Gyurcso A., Szalai A. | 4 - 0 | Andorra |
13/11/201618:00 | SvizzeraDerdiyok E., Lichtsteiner S. | 2 - 0 | Isole Faer Oer |
13/11/201620:45 | PortogalloRonaldo C. (rigore), Carvalho W., Ronaldo C., Alves B. | 4 - 1 | LettoniaZjuzins A. |
25/03/201718:00 | Svizzera | 1 - 0 | Lettonia |
25/03/201718:00 | Andorra | 0 - 0 | Isole Faer Oer |
25/03/201720:45 | Portogallo | 3 - 0 | Ungheria |
09/06/201720:45 | Isole Faer Oer | 0 - 2 | Svizzera |
09/06/201720:45 | Lettonia | 0 - 3 | Portogallo |
09/06/201720:45 | Andorra | 1 - 0 | Ungheria |
31/08/201720:45 | Portogallo | 5 - 1 | Isole Faer Oer |
31/08/201720:45 | Ungheria | 3 - 1 | Lettonia |
31/08/201720:45 | Svizzera | 3 - 0 | Andorra |
03/09/201718:00 | Isole Faer Oer | 1 - 0 | Andorra |
03/09/201720:45 | Lettonia | 0 - 3 | Svizzera |
03/09/201720:45 | Ungheria | 0 - 1 | Portogallo |
07/10/201718:00 | Isole Faer Oer | 0 - 0 | Lettonia |
07/10/201720:45 | Svizzera | 5 - 2 | Ungheria |
07/10/201720:45 | Andorra | 0 - 2 | Portogallo |
10/10/201720:45 | Ungheria | 1 - 0 | Isole Faer Oer |
10/10/201720:45 | Portogallo | 2 - 0 | Svizzera |
10/10/201720:45 | Lettonia | 4 - 0 | Andorra |
Gruppo C |
04/09/201618:00 | San Marino | 0 - 1 | AzerbaigianQurbanov |
04/09/201620:45 | Norvegia | 0 - 3 | GermaniaMuller, Kimmich, Muller |
04/09/201620:45 | Repubblica Ceca | 0 - 0 | Irlanda del Nord |
08/10/201618:00 | AzerbaigianMedvedev M. | 1 - 0 | Norvegia |
08/10/201620:45 | GermaniaMuller T., Kroos T., Muller T. | 3 - 0 | Repubblica Ceca |
08/10/201620:45 | Irlanda del NordDavis S. (rigore), Lafferty K., Ward J., Lafferty K. | 4 - 0 | San Marino |
11/10/201620:45 | Germania | 2 - 0 | Irlanda del Nord |
11/10/201620:45 | Repubblica Ceca | 0 - 0 | Azerbaigian |
11/10/201620:45 | Norvegia | 4 - 1 | San Marino |
11/11/201620:45 | San Marino | 0 - 8 | GermaniaKhedira S., Gnabry, Hector J., Gnabry, Hector J., Gnabry, Stefanelli (autogoal), Volland |
11/11/201620:45 | Irlanda del NordLafferty, McAuley, McLaughlin, Brunt | 4 - 0 | Azerbaigian |
11/11/201620:45 | Repubblica CecaKrmencik, Zmrhal | 2 - 1 | NorvegiaKing |
26/03/201718:00 | San Marino | 0 - 6 | Repubblica Ceca |
26/03/201718:00 | Azerbaigian | 1 - 4 | Germania |
26/03/201720:45 | Irlanda del Nord | 2 - 0 | Norvegia |
10/06/201718:00 | Azerbaigian | 0 - 1 | Irlanda del Nord |
10/06/201720:45 | Norvegia | 1 - 1 | Repubblica Ceca |
10/06/201720:45 | Germania | 7 - 0 | San Marino |
01/09/201720:45 | NorvegiaKing J., Sadygov R. | 2 - 0 | Azerbaigian |
01/09/201720:45 | San Marino | 0 - 3 | Irlanda del NordMagennis J., Magennis J., Davis S. |
01/09/201720:45 | Repubblica CecaDarida V. | 1 - 2 | GermaniaWerner T., Hummels M. |
04/09/201718:00 | Azerbaigian | 5 - 1 | San Marino |
04/09/201720:45 | Germania | 6 - 0 | Norvegia |
04/09/201720:45 | Irlanda del Nord | 2 - 0 | Repubblica Ceca |
05/10/201718:00 | Azerbaigian | 1 - 2 | Repubblica Ceca |
05/10/201720:45 | Irlanda del Nord | 1 - 3 | Germania |
05/10/201720:45 | San Marino | 0 - 8 | Norvegia |
08/10/201720:45 | Norvegia | 1 - 0 | Irlanda del Nord |
08/10/201720:45 | Repubblica Ceca | 5 - 0 | San Marino |
08/10/201720:45 | Germania | 5 - 1 | Azerbaigian |
Gruppo D |
05/09/201618:00 | GeorgiaAnanidze | 1 - 2 | AustriaHinteregger , Janko |
05/09/201620:45 | GallesVokes, Allen, Bale, Bale | 4 - 0 | Moldavia |
05/09/201620:45 | SerbiaKostic, Tadic | 2 - 2 | IrlandaHendrick, Murphy |
06/10/201620:45 | Irlanda | 1 - 0 | Georgia |
06/10/201620:45 | Moldavia | 0 - 3 | Serbia |
06/10/201620:45 | Austria | 2 - 2 | Galles |
09/10/201618:00 | GallesBale G. | 1 - 1 | GeorgiaOkriashvili T. |
09/10/201620:45 | Serbia | 3 - 2 | Austria |
09/10/201620:45 | Moldavia | 1 - 3 | Irlanda |
12/11/201618:00 | Austria | 0 - 1 | IrlandaMcClean J. |
12/11/201618:00 | GeorgiaQazaishvili V. | 1 - 1 | MoldaviaGatcan A. |
12/11/201620:45 | GallesBale G. | 1 - 1 | SerbiaMitrovic A. |
24/03/201718:00 | GeorgiaKatcharava N. | 1 - 3 | SerbiaTadic D. (rigore), Mitrovic A., Gacinovic M. |
24/03/201720:45 | AustriaSabitzer M., Harnik M. | 2 - 0 | Moldavia |
24/03/201720:45 | Irlanda | 0 - 0 | Galles |
11/06/201718:00 | Irlanda | 1 - 1 | Austria |
11/06/201718:00 | Moldavia | 2 - 2 | Georgia |
11/06/201720:45 | Serbia | 1 - 1 | Galles |
02/09/201718:00 | Georgia | 1 - 1 | Irlanda |
02/09/201718:00 | Serbia | 3 - 0 | Moldavia |
02/09/201720:45 | Galles | 1 - 0 | Austria |
05/09/201720:45 | Moldavia | 0 - 2 | Galles |
05/09/201720:45 | Irlanda | 0 - 1 | Serbia |
05/09/201720:45 | Austria | 1 - 1 | Georgia |
06/10/201718:00 | Georgia | 0 - 1 | Galles |
06/10/201720:45 | Austria | 3 - 2 | Serbia |
06/10/201720:45 | Irlanda | 2 - 0 | Moldavia |
09/10/201720:45 | Serbia | 1 - 0 | Georgia |
09/10/201720:45 | Galles | 0 - 1 | Irlanda |
09/10/201720:45 | Moldavia | 0 - 1 | Austria |
Gruppo E |
04/09/201620:45 | KazakistanKhizhnichenko, Khizhnichenko | 2 - 2 | PoloniaKapustka, Lewandowski (rigore) |
04/09/201620:45 | DanimarcaErkisen | 1 - 0 | Armenia |
04/09/201620:45 | RomaniaPopa | 1 - 1 | MontenegroJovetic |
08/10/201618:00 | MontenegroTomasevic Z., Vukcevic N., Jovetic S., Beqiraj F., Savic S. | 5 - 0 | Kazakistan |
08/10/201618:00 | Armenia | 0 - 5 | RomaniaStancu B. (rigore), Popa A., Marin R., Stanciu N., Chipciu A. |
08/10/201620:45 | PoloniaLewandowski R., Lewandowski R. (rigore), Lewandowski R. | 3 - 2 | DanimarcaGlik K. (autogoal), Poulsen Y. |
11/10/201618:00 | Kazakistan | 0 - 0 | Romania |
11/10/201620:45 | Polonia | 2 - 1 | Armenia |
11/10/201620:45 | Danimarca | 0 - 1 | Montenegro |
11/11/201618:00 | ArmeniaGrigoryan A., Haroyan V., Ghazaryan G. | 3 - 2 | MontenegroKojasevic D., Jovetic S. |
11/11/201620:45 | Romania | 0 - 3 | PoloniaGrosicki, Lewandowski, Lewandowski |
11/11/201620:45 | DanimarcaCornelius, Eriksen (rigore), Ankersen, Eriksen | 4 - 1 | KazakistanSuyumbaev |
26/03/201718:00 | Armenia | 2 - 0 | Kazakistan |
26/03/201720:45 | Romania | 0 - 0 | Danimarca |
26/03/201720:45 | Montenegro | 1 - 2 | Polonia |
10/06/201720:45 | Polonia | 3 - 1 | Romania |
10/06/201720:45 | Kazakistan | 1 - 3 | Danimarca |
10/06/201720:45 | Montenegro | 4 - 1 | Armenia |
01/09/201718:00 | Kazakistan | 0 - 3 | Montenegro |
01/09/201720:45 | RomaniaMaxim A. | 1 - 0 | Armenia |
01/09/201720:45 | DanimarcaDelaney T., Cornelius A., Jorgensen N., Eriksen C. | 4 - 0 | Polonia |
04/09/201718:00 | Armenia | 1 - 4 | Danimarca |
04/09/201720:45 | Montenegro | 1 - 0 | Romania |
04/09/201720:45 | Polonia | 3 - 0 | Kazakistan |
05/10/201718:00 | Armenia | 1 - 6 | Polonia |
05/10/201720:45 | Montenegro | 0 - 1 | Danimarca |
05/10/201720:45 | Romania | 3 - 1 | Kazakistan |
08/10/201720:45 | Danimarca | 1 - 1 | Romania |
08/10/201720:45 | Polonia | 4 - 2 | Montenegro |
08/10/201720:45 | Kazakistan | 1 - 1 | Armenia |
Gruppo F |
04/09/201618:00 | Slovacchia | 0 - 1 | InghilterraLallana |
04/09/201620:45 | MaltaEffiong | 1 - 5 | ScoziaSnodgrass, Snodgrass (rigore), Snodgrass, Martin, Fletcher |
04/09/201620:45 | LituaniaCerrnych, Slivka | 2 - 2 | SloveniaKrhin, Cesar |
08/10/201618:00 | InghilterraSturridge D., Alli D. | 2 - 0 | Malta |
08/10/201620:45 | SloveniaKronaveter R. | 1 - 0 | Slovacchia |
08/10/201620:45 | ScoziaMcArthur J. | 1 - 1 | LituaniaCernych F. |
11/10/201620:45 | Slovacchia | 3 - 0 | Scozia |
11/10/201620:45 | Lituania | 2 - 0 | Malta |
11/10/201620:45 | Slovenia | 0 - 0 | Inghilterra |
11/11/201620:45 | Malta | 0 - 1 | SloveniaVerbic |
11/11/201620:45 | InghilterraSturridge, Lallana, Cahill | 3 - 0 | Scozia |
11/11/201620:45 | SlovacchiaNemec A., Kucka J., Skrtel, Hamsik M. | 4 - 0 | Lituania |
26/03/201718:00 | Inghilterra | 2 - 0 | Lituania |
26/03/201720:45 | Scozia | 1 - 0 | Slovenia |
26/03/201720:45 | Malta | 1 - 3 | Slovacchia |
10/06/201718:00 | Scozia | 2 - 2 | Inghilterra |
10/06/201718:00 | Slovenia | 2 - 0 | Malta |
10/06/201720:45 | Lituania | 1 - 2 | Slovacchia |
01/09/201720:45 | SlovacchiaNemec A. | 1 - 0 | Slovenia |
01/09/201720:45 | Lituania | 0 - 3 | ScoziaArmstrong S., Robertson A., Mcarthur J. |
01/09/201720:45 | Malta | 0 - 4 | InghilterraKane H., Bertrand R., Wellbeck D., Kane H. |
04/09/201720:45 | Scozia | 2 - 0 | Malta |
04/09/201720:45 | Inghilterra | 2 - 1 | Slovacchia |
04/09/201720:45 | Slovenia | 4 - 0 | Lituania |
05/10/201720:45 | Malta | 1 - 1 | Lituania |
05/10/201720:45 | Inghilterra | 1 - 0 | Slovenia |
05/10/201720:45 | Scozia | 1 - 0 | Slovacchia |
08/10/201718:00 | Slovacchia | 3 - 0 | Malta |
08/10/201718:00 | Lituania | 0 - 1 | Inghilterra |
08/10/201718:00 | Slovenia | 2 - 2 | Scozia |
Gruppo G |
05/09/201620:45Andrea Varosi | IsraeleBen Chaim | 1 - 3 | ItaliaPelle' , Candreva, Immobile |
05/09/201620:45 | SpagnaD. Costa, Sergi Roberto, D. Silva, Vitolo, D. Costa, Morata, Morata, D. Silva | 8 - 0 | Liechtenstein |
06/09/201614:00 | AlbaniaSadiku, Balaj | 2 - 1 | MacedoniaAlioski |
06/10/201620:45 | Macedonia | 1 - 2 | Israele |
06/10/201620:45 | Liechtenstein | 0 - 2 | Albania |
06/10/201620:45Ignazio Silvestri | ItaliaDe Rossi D. (rigore) | 1 - 1 | SpagnaVitolo |
09/10/201618:00 | IsraeleHemed T., Hemed T. | 2 - 1 | LiechtensteinGoppel M. |
09/10/201620:45Andrea Varosi | MacedoniaNestorovski, Hasani | 2 - 3 | ItaliaBelotti, Immobile, Immobile |
09/10/201620:45 | Albania | 0 - 2 | Spagna |
12/11/201620:45 | Albania | 0 - 3 | IsraeleZahavi E. (rigore), Einbinder D., Atar E. |
12/11/201620:45 | SpagnaVelkoski D. (autogoal), Vitolo, Monreal N., Aduriz A. | 4 - 0 | Macedonia |
12/11/201620:45Andrea Varosi | Liechtenstein | 0 - 4 | ItaliaBelotti A., Immobile C., Candreva A., Belotti A. |
24/03/201720:45Ignazio Silvestri | ItaliaDe Rossi D. (rigore), Immobile C. | 2 - 0 | Albania |
24/03/201720:45 | SpagnaSilva, Vitolo, Costa D., Isco | 4 - 1 | IsraeleRefaelov L. |
24/03/201720:45 | Liechtenstein | 0 - 3 | MacedoniaNikolov B., Nestorovski I., Nestorovski I. |
11/06/201720:45 | Macedonia | 1 - 2 | Spagna |
11/06/201720:45Ignazio Silvestri | ItaliaInsigne L., Belotti A., Eder, Bernardeschi F., Gabbiadini M. | 5 - 0 | Liechtenstein |
11/06/201720:45 | Israele | 0 - 3 | Albania |
02/09/201718:00 | Albania | 2 - 0 | Liechtenstein |
02/09/201720:45Ignazio Silvestri | Spagna | 3 - 0 | Italia |
02/09/201720:45 | Israele | 0 - 1 | Macedonia |
05/09/201720:45Ignazio Silvestri | ItaliaImmobile C. | 1 - 0 | Israele |
05/09/201720:45 | Macedonia | 1 - 1 | Albania |
05/09/201720:45 | Liechtenstein | 0 - 8 | Spagna |
06/10/201720:45Ignazio Silvestri | ItaliaImmobile C. | 1 - 1 | Macedonia |
06/10/201720:45 | Liechtenstein | 0 - 1 | Israele |
06/10/201720:45 | Spagna | 3 - 0 | Albania |
09/10/201720:45 | Israele | 0 - 1 | Spagna |
09/10/201720:45 | Macedonia | 4 - 0 | Liechtenstein |
09/10/201720:45Ignazio Silvestri | Albania | 0 - 1 | ItaliaCandreva A. |
Gruppo H |
06/09/201620:45Antonio D'aprile | Bosnia-ErzegovinaSpahic E., Dzeko E. (rigore), Medunjanin H., Ibisevic V., Spahic E. | 5 - 0 | Estonia |
06/09/201620:45Antonio D'aprile | GibilterraWalker L. | 1 - 4 | GreciaMitroglou K., Wiseman S. (autogoal), Fortounis K., Torosidis V. |
06/09/201620:45Antonio D'aprile | Cipro | 0 - 3 | BelgioLukaku R., Lukaku R., Carrasco Y. |
07/10/201620:45 | Belgio | 4 - 0 | Bosnia-Erzegovina |
07/10/201620:45 | Estonia | 4 - 0 | Gibilterra |
07/10/201620:45 | Grecia | 2 - 0 | Cipro |
10/10/201620:45 | Estonia | 0 - 2 | Grecia |
10/10/201620:45 | Bosnia-Erzegovina | 2 - 0 | Cipro |
10/10/201620:45 | Gibilterra | 0 - 6 | Belgio |
13/11/201618:00 | CiproLaifis K., Soteriou P., Sielis V. | 3 - 1 | GibilterraCasciaro L. |
13/11/201620:45 | GreciaTzavellas G. | 1 - 1 | Bosnia-ErzegovinaKarnezis O. (autogoal) |
13/11/201620:45 | BelgioMeunier T., Mertens D., Hazard E., Carrasco Y., Mertens D., Mertens D., Lukaku R., Lukaku R. | 8 - 1 | EstoniaAnier H. |
25/03/201718:00 | Bosnia-Erzegovina | 5 - 0 | Gibilterra |
25/03/201718:00 | Cipro | 0 - 0 | Estonia |
25/03/201720:45 | Belgio | 1 - 1 | Grecia |
09/06/201720:45 | Estonia | 0 - 2 | Belgio |
09/06/201720:45 | Gibilterra | 1 - 2 | Cipro |
09/06/201720:45 | Bosnia-Erzegovina | 0 - 0 | Grecia |
31/08/201720:45 | Cipro | 3 - 2 | Bosnia-Erzegovina |
31/08/201720:45 | Belgio | 9 - 0 | Gibilterra |
31/08/201720:45 | Grecia | 0 - 0 | Estonia |
03/09/201718:00 | Estonia | 1 - 0 | Cipro |
03/09/201720:45 | Gibilterra | 0 - 4 | Bosnia-Erzegovina |
03/09/201720:45 | Grecia | 1 - 2 | Belgio |
07/10/201718:00 | Bosnia-Erzegovina | 3 - 4 | Belgio |
07/10/201718:00 | Gibilterra | 0 - 6 | Estonia |
07/10/201720:45 | Cipro | 1 - 2 | Grecia |
10/10/201720:45 | Grecia | 4 - 0 | Gibilterra |
10/10/201720:45 | Belgio | 4 - 0 | Cipro |
10/10/201720:45 | Estonia | 1 - 2 | Bosnia-Erzegovina |
Gruppo I |
05/09/201620:45 | CroaziaRakitic (rigore) | 1 - 1 | TurchiaCalhanoglu |
05/09/201620:45 | UcrainaYarmolenko | 1 - 1 | IslandaFinnbogason |
05/09/201620:45 | FinlandiaArajuuri | 1 - 1 | KosovoBerisha (rigore) |
06/10/201620:45 | Kosovo | 0 - 6 | Croazia |
06/10/201620:45 | Turchia | 2 - 2 | Ucraina |
06/10/201620:45 | Islanda | 3 - 2 | Finlandia |
09/10/201618:00 | Finlandia | 0 - 1 | CroaziaMandzukic M. |
09/10/201618:00 | UcrainaKravets A., Yarmolenko A., Rotan R. | 3 - 0 | Kosovo |
09/10/201620:45 | Islanda | 2 - 0 | Turchia |
12/11/201618:00 | TurchiaYilmaz B., Sen V. | 2 - 0 | Kosovo |
12/11/201618:00 | CroaziaBrozovic M., Brozovic M. | 2 - 0 | Islanda |
12/11/201620:45 | UcrainaKravets A. | 1 - 0 | Finlandia |
24/03/201718:00 | TurchiaTosun C., Tosun C. | 2 - 0 | Finlandia |
24/03/201720:45 | KosovoNuhiu A. | 1 - 2 | IslandaSigurdarson B., Sigurdarson B. (rigore) |
24/03/201720:45 | CroaziaKalinic N. | 1 - 0 | Ucraina |
11/06/201718:00 | Finlandia | 1 - 2 | Ucraina |
11/06/201720:45 | Kosovo | 1 - 4 | Turchia |
11/06/201720:45 | Islanda | 1 - 0 | Croazia |
02/09/201718:00 | Finlandia | 1 - 0 | Islanda |
02/09/201720:45 | Croazia | 1 - 0 | Kosovo |
02/09/201720:45 | Ucraina | 2 - 0 | Turchia |
05/09/201720:45 | Kosovo | 0 - 1 | Finlandia |
05/09/201720:45 | Turchia | 1 - 0 | Croazia |
05/09/201720:45 | Islanda | 2 - 0 | Ucraina |
06/10/201720:45 | Turchia | 0 - 3 | Islanda |
06/10/201720:45 | Croazia | 1 - 1 | Finlandia |
06/10/201720:45 | Kosovo | 0 - 2 | Ucraina |
09/10/201720:45 | Finlandia | 2 - 2 | Turchia |
09/10/201720:45 | Ucraina | 0 - 2 | Croazia |
09/10/201720:45 | Islanda | 2 - 0 | Kosovo |