Gruppo A |
24/03/202120:45 | PortogalloMedvedev M. (autogoal) | 1 - 0 | Azerbaigian |
24/03/202120:45 | SerbiaVlahovic D., Mitrovic A., Mitrovic A. | 3 - 2 | IrlandaBrowne A., Collins J. |
27/03/202120:45 | SerbiaMitrovic A., Kostic F. | 2 - 2 | PortogalloJota D., Jota D. |
27/03/202120:45 | Irlanda | 0 - 1 | LussemburgoRodrigues G. |
30/03/202118:00 | AzerbaigianMakhmudov E. (rigore) | 1 - 2 | SerbiaMitrovic A., Mitrovic A. |
30/03/202120:45 | LussemburgoRodrigues G. | 1 - 3 | PortogalloJota D., Ronaldo C., Palhinha J. |
01/09/202120:45 | LussemburgoPinto M., Rodrigues G. (rigore) | 2 - 1 | AzerbaigianMakhmudov E. |
01/09/202120:45 | PortogalloRonaldo C., Ronaldo C. | 2 - 1 | IrlandaEgan J. |
04/09/202118:00 | IrlandaDuffy S. | 1 - 1 | AzerbaigianMakhmudov E. |
04/09/202118:00 | SerbiaMitrovic A., Mitrovic A., Chanot M. (autogoal), Milenkovic N. | 4 - 1 | LussemburgoThill O. |
07/09/202118:00 | Azerbaigian | 0 - 3 | PortogalloSilva B., Silva A., Jota D. |
07/09/202120:45 | IrlandaMilenkovic N. (autogoal) | 1 - 1 | SerbiaMilinkovic-savic S. |
09/10/202118:00 | Azerbaigian | 0 - 3 | IrlandaRobinson C., Robinson C., Ogbene C. |
09/10/202120:45 | Lussemburgo | 0 - 1 | SerbiaVlahovic D. |
12/10/202120:45 | PortogalloRonaldo C. (rigore), Ronaldo C. (rigore), Fernandes B., Palhinha J., Ronaldo C. | 5 - 0 | Lussemburgo |
12/10/202120:45 | SerbiaVlahovic D. (rigore), Vlahovic D., Tadic D. (rigore) | 3 - 1 | AzerbaigianMakhmudov E. |
11/11/202118:00 | AzerbaigianSalahli A. | 1 - 3 | LussemburgoRodrigues G., Thill S., Rodrigues G. |
11/11/202120:45 | Irlanda | 0 - 0 | Portogallo |
14/11/202120:45 | PortogalloSanches R. | 1 - 2 | SerbiaTadic D., Mitrovic A. |
14/11/202120:45 | Lussemburgo | 0 - 3 | IrlandaDuffy S., Ogbene C., Robinson C. |
Gruppo B |
25/03/202120:45 | SveziaClaesson V. | 1 - 0 | Georgia |
25/03/202120:45 | SpagnaMorata A. | 1 - 1 | GreciaBakasetas A. (rigore) |
28/03/202118:00 | GeorgiaKvaratskhelia K. | 1 - 2 | SpagnaTorres F., Olmo D. |
28/03/202120:45 | Kosovo | 0 - 3 | SveziaAugustinsson L., Isak A., Larsson S. (rigore) |
31/03/202120:45 | SpagnaOlmo D., Torres F., Moreno G. | 3 - 1 | KosovoHalimi B. |
31/03/202120:45 | GreciaKakabadze O. (autogoal) | 1 - 1 | GeorgiaKvaratskhelia K. |
02/09/202118:00 | Georgia | 0 - 1 | KosovoMuriqi V. |
02/09/202120:45 | SveziaIsak A., Claesson V. | 2 - 1 | SpagnaSoler C. |
05/09/202120:45Dario Mirri | KosovoMuriqi V. | 1 - 1 | GreciaDouvikas A. |
05/09/202120:45 | SpagnaGaya' J., Soler C., Torres F., Sarabia P. | 4 - 0 | Georgia |
08/09/202120:45 | GreciaBakasetas A., Pavlidis V. | 2 - 1 | SveziaQuaison R. |
08/09/202120:45 | Kosovo | 0 - 2 | SpagnaFornals P., Torres F. |
09/10/202118:00 | Georgia | 0 - 2 | GreciaBakasetas A. (rigore), Pelkas D. |
09/10/202118:00 | SveziaForsberg E. (rigore), Isak A., Quaison R. | 3 - 0 | Kosovo |
12/10/202120:45 | SveziaForsberg E. (rigore), Isak A. | 2 - 0 | Grecia |
12/10/202120:45 | KosovoMuriqi V. (rigore) | 1 - 2 | GeorgiaOkriashvili T., Davitashvili Z. |
11/11/202118:00 | GeorgiaKvaratskhelia K., Kvaratskhelia K. | 2 - 0 | Svezia |
11/11/202120:45 | Grecia | 0 - 1 | SpagnaSarabia P. (rigore) |
14/11/202120:45 | SpagnaMorata A. | 1 - 0 | Svezia |
14/11/202120:45 | GreciaMasouras G. | 1 - 1 | KosovoRrahmani A. |
Gruppo C |
25/03/202118:00 | BulgariaDespodov K. | 1 - 3 | SvizzeraEmbolo B., Seferovic H., Zuber S. |
25/03/202120:45 | ItaliaBerardi D., Immobile C. | 2 - 0 | Irlanda del Nord |
28/03/202120:45 | Bulgaria | 0 - 2 | ItaliaBelotti A. (rigore), Locatelli M. |
28/03/202120:45 | SvizzeraShaqiri X. | 1 - 0 | Lituania |
31/03/202120:45 | Lituania | 0 - 2 | ItaliaSensi S., Immobile C. (rigore) |
31/03/202120:45 | Irlanda del Nord | 0 - 0 | Bulgaria |
02/09/202120:45 | LituaniaBaravykas R. | 1 - 4 | Irlanda del NordBallard D., Washington C. (rigore), Lavery S., Mcnair P. (rigore) |
02/09/202120:45 | ItaliaChiesa F. | 1 - 1 | BulgariaIliev A. |
05/09/202118:00Dario Mirri | BulgariaChochev I. | 1 - 0 | Lituania |
05/09/202120:45Dario Mirri | Svizzera | 0 - 0 | Italia |
08/09/202120:45 | ItaliaKean M., Utkus E. (autogoal), Raspadori G., Kean M., Di Lorenzo G. | 5 - 0 | Lituania |
08/09/202120:45 | Irlanda del Nord | 0 - 0 | Svizzera |
09/10/202115:00 | LituaniaLasickas J., Cernych F., Cernych F. | 3 - 1 | BulgariaDespodov K. |
09/10/202120:45 | SvizzeraZuber S., Fassnacht C. | 2 - 0 | Irlanda del Nord |
12/10/202120:45 | Lituania | 0 - 4 | SvizzeraEmbolo B., Steffen R., Embolo B., Gavranovic M. |
12/10/202120:45 | BulgariaNedelev T., Nedelev T. | 2 - 1 | Irlanda del NordWashington C. |
12/11/202120:45 | ItaliaDi Lorenzo G. | 1 - 1 | SvizzeraWidmer S. |
12/11/202120:45 | Irlanda del NordSatkus B. (autogoal) | 1 - 0 | Lituania |
15/11/202120:45 | Irlanda del Nord | 0 - 0 | Italia |
15/11/202120:45 | SvizzeraOkafor N., Vargas R., Itten C., Freuler R. | 4 - 0 | Bulgaria |
Gruppo D |
24/03/202120:45 | FranciaGriezmann A. | 1 - 1 | UcrainaKimpembe P. (autogoal) |
24/03/202120:45 | FinlandiaPukki T., Pukki T. | 2 - 2 | Bosnia-ErzegovinaPjanic M., Stevanovic M. |
28/03/202115:00 | Kazakistan | 0 - 2 | FranciaDembelè O., Malyj S. (autogoal) |
28/03/202120:45 | UcrainaMoraes J. | 1 - 1 | FinlandiaPukki T. (rigore) |
31/03/202120:45 | Bosnia-Erzegovina | 0 - 1 | FranciaGriezmann A. |
31/03/202120:45 | UcrainaJaremcuk R. | 1 - 1 | KazakistanMuzhikov S. |
01/09/202116:00 | KazakistanValiullin R., Valiullin R. | 2 - 2 | UcrainaYaremchuk R., Sikan D. |
01/09/202120:45 | FranciaGriezmann A. | 1 - 1 | Bosnia-ErzegovinaDzeko E. |
04/09/202118:00Dario Mirri | FinlandiaPohjanpalo J. | 1 - 0 | Kazakistan |
04/09/202118:00 | UcrainaShaparenko M. | 1 - 1 | FranciaMartial A. |
07/09/202120:45 | Bosnia-ErzegovinaPjanic M. (rigore), Menalo L. | 2 - 2 | KazakistanQwat I. (rigore), Zaynutdinov B. (rigore) |
07/09/202120:45 | FranciaGriezmann A., Griezmann A. | 2 - 0 | Finlandia |
09/10/202115:00 | Kazakistan | 0 - 2 | Bosnia-ErzegovinaPrevljak S., Prevljak S. |
09/10/202118:00 | FinlandiaPukki T. | 1 - 2 | UcrainaYarmolenko A., Yaremchuk R. |
12/10/202116:00 | Kazakistan | 0 - 2 | FinlandiaPukki T., Pukki T. |
12/10/202120:45 | UcrainaYarmolenko A. | 1 - 1 | Bosnia-ErzegovinaAhmedhodzic A. |
13/11/202115:00 | Bosnia-Erzegovina | 1 - 3 | Finlandia |
13/11/202120:45 | Francia | 8 - 0 | Kazakistan |
16/11/202120:45 | Bosnia-Erzegovina | 0 - 2 | Ucraina |
16/11/202120:45 | Finlandia | 0 - 2 | Francia |
Gruppo E |
24/03/202120:45 | EstoniaSappinen R., Anier H. | 2 - 6 | Repubblica CecaSchick P., Barak A., Soucek T., Soucek T., Soucek T., Jankto J. |
24/03/202120:45 | BelgioDe Bruyne K., Hazard T., Lukaku R. (rigore) | 3 - 1 | GallesWilson H. |
27/03/202118:00 | BielorussiaLisakovich V. (rigore), Kendysh Y., Savicki P., Lisakovich V. | 4 - 2 | EstoniaAnier H., Anier H. |
27/03/202120:45 | Repubblica CecaProvod L. | 1 - 1 | BelgioLukaku R. |
30/03/202120:45 | BelgioBatshuayi M., Vanaken H., Trossard L., Doku J., Praet D., Benteke C., Trossard L., Vanaken H. | 8 - 0 | Bielorussia |
30/03/202120:45 | GallesJames D. | 1 - 0 | Repubblica Ceca |
02/09/202120:45 | EstoniaKäit M., Sorga E. | 2 - 5 | BelgioVanaken H., Lukaku R., Lukaku R., Witsel A., Foket T. |
02/09/202120:45 | Repubblica CecaBarak A. | 1 - 0 | Bielorussia |
05/09/202115:00 | BielorussiaLisakovich V. (rigore), Sedko P. | 2 - 3 | GallesBale G. (rigore), Bale G. (rigore), Bale G. |
05/09/202120:45 | BelgioLukaku R., Hazard E., Saelemaekers A. | 3 - 0 | Repubblica Ceca |
08/09/202120:45 | Bielorussia | 0 - 1 | BelgioPraet D. |
08/09/202120:45 | Galles | 0 - 0 | Estonia |
08/10/202120:45 | EstoniaSorga E., Zenjov S. | 2 - 0 | Bielorussia |
08/10/202120:45 | Repubblica CecaPesek J., Ward D. (autogoal) | 2 - 2 | GallesRamsey A., James D. |
11/10/202120:45 | Estonia | 0 - 1 | GallesMoore K. |
11/10/202120:45 | Bielorussia | 0 - 2 | Repubblica CecaSchick P., Hlozek A. |
13/11/202120:45 | Galles | 5 - 1 | Bielorussia |
13/11/202120:45 | Belgio | 3 - 1 | Estonia |
16/11/202120:45 | Repubblica Ceca | 2 - 0 | Estonia |
16/11/202120:45 | Galles | 1 - 1 | Belgio |
Gruppo F |
25/03/202118:00 | Israele | 0 - 2 | DanimarcaBraithwaite M., Wind J. |
25/03/202120:45 | ScoziaHanley G., Mcginn J. | 2 - 2 | AustriaKalajdzic S., Kalajdzic S. |
25/03/202120:45 | MoldaviaNicolaescu I. | 1 - 1 | Isole Faer OerOlsen M. |
28/03/202118:00 | DanimarcaDolberg K. (rigore), Damsgaard M., Damsgaard M., Stryger Larsen J., Jensen M., Dolberg K., Skov R., Ingvartsen M. | 8 - 0 | Moldavia |
28/03/202120:45 | AustriaDragovic A., Baumgartner C., Kalajdzic S. | 3 - 1 | Isole Faer OerNattestad S. |
28/03/202120:45 | IsraelePeretz D. | 1 - 1 | ScoziaFraser R. |
31/03/202120:45 | ScoziaMcginn J., Mcginn J., Adams C., Fraser R. | 4 - 0 | Isole Faer Oer |
31/03/202120:45 | Austria | 0 - 4 | DanimarcaSkov Olsen A., Maehle J., Hojbjerg P., Skov Olsen A. |
31/03/202120:45 | MoldaviaCarp C. | 1 - 4 | IsraeleZahavi E., Solomon M., Dabbur M., Natkho B. |
01/09/202120:45 | DanimarcaWass D., Maehle J. | 2 - 0 | Scozia |
01/09/202120:45 | Moldavia | 0 - 2 | AustriaBaumgartner C., Arnautovic M. |
01/09/202120:45 | Isole Faer Oer | 0 - 4 | IsraeleZahavi E., Zahavi E., Dabbur M., Zahavi E. |
04/09/202120:45 | ScoziaDykes L. | 1 - 0 | Moldavia |
04/09/202120:45 | IsraeleSolomon M., Dabbur M., Zahavi E., Weissman S., Zahavi E. | 5 - 2 | AustriaBaumgartner C., Arnautovic M. |
04/09/202120:45 | Isole Faer Oer | 0 - 1 | DanimarcaWind J. |
07/09/202120:45 | DanimarcaPoulsen Y., Kjaer S., Skov Olsen A., Delaney T., Cornelius A. | 5 - 0 | Israele |
07/09/202120:45 | Isole Faer OerOlsen K., Vatnsdal H. | 2 - 1 | MoldaviaMilinceanu N. |
07/09/202120:45 | Austria | 0 - 1 | ScoziaDykes L. (rigore) |
09/10/202118:00 | ScoziaMcginn J., Dykes L., Mctominay S. | 3 - 2 | IsraeleZahavi E., Dabbur M. |
09/10/202120:45 | Moldavia | 0 - 4 | DanimarcaSkov Olsen A., Kjaer S. (rigore), Norgaard C., Maehle J. |
09/10/202120:45 | Isole Faer Oer | 0 - 2 | AustriaLaimer K., Sabitzer M. |
12/10/202120:45 | DanimarcaMaehle J. | 1 - 0 | Austria |
12/10/202120:45 | IsraeleZahavi E., Dabbur M. | 2 - 1 | MoldaviaNicolaescu I. |
12/10/202120:45 | Isole Faer Oer | 0 - 1 | ScoziaDykes L. |
12/11/202120:45 | Moldavia | 0 - 2 | ScoziaPatterson N., Adams C. |
12/11/202120:45 | AustriaArnautovic M. (rigore), Schaub L., Schaub L., Sabitzer M. | 4 - 2 | IsraeleBitton N., Peretz D. |
12/11/202120:45 | DanimarcaSkov Olsen A., Bruun Larsen J., Maehle J. | 3 - 1 | Isole Faer OerOlsen K. |
15/11/202120:45 | AustriaArnautovic M., Trimmel C., Arnautovic M. (rigore), Ljubicic D. | 4 - 1 | MoldaviaNicolaescu I. |
15/11/202120:45 | IsraeleDabbur M. (rigore), Weissman S., Peretz D. | 3 - 2 | Isole Faer OerVatnhamar S., Olsen K. |
15/11/202120:45 | ScoziaSouttar J., Adams C. | 2 - 0 | Danimarca |
Gruppo G |
24/03/202118:00 | TurchiaYilmaz B., Yilmaz B. (rigore), Calhanoglu H., Yilmaz B. | 4 - 2 | OlandaKlaassen D., De Jong L. |
24/03/202120:45 | LettoniaIkaunieks J. | 1 - 2 | MontenegroJovetic S., Jovetic S. |
24/03/202120:45 | Gibilterra | 0 - 3 | NorvegiaSorloth A., Thorstvedt K., Svensson J. |
27/03/202115:00 | MontenegroBeciraj F., Simic M., Tomasevic Z., Jovetic S. | 4 - 1 | GibilterraStyche R. (rigore) |
27/03/202118:00 | OlandaBerghuis S., De Jong L. | 2 - 0 | Lettonia |
27/03/202118:00 | Norvegia | 0 - 3 | TurchiaTufan O., Söyüncü C., Tufan O. |
30/03/202120:45 | Gibilterra | 0 - 7 | OlandaBerghuis S., De Jong L., Depay M., Wijnaldum G., Malen D., Van De Beek D., Depay M. |
30/03/202120:45 | TurchiaKaraman K., Calhanoglu H., Yilmaz B. (rigore) | 3 - 3 | LettoniaSavalnieks R., Uldrikis R., Ikaunieks J. |
30/03/202120:45 | Montenegro | 0 - 1 | NorvegiaSorloth A. |
01/09/202120:45 | NorvegiaHaaland E. | 1 - 1 | OlandaKlaassen D. |
01/09/202120:45 | LettoniaGutkovskis V. (rigore), Gutkovskis V., Ciganiks A. | 3 - 1 | GibilterraDe Barr A. (rigore) |
01/09/202120:45 | TurchiaUnder C., Yazici Y. | 2 - 2 | MontenegroMarusic A., Radunovic R. |
04/09/202118:00 | Lettonia | 0 - 2 | NorvegiaHaaland E. (rigore), Elyounoussi M. |
04/09/202120:45 | OlandaDepay M. (rigore), Depay M., Wijnaldum G., Gakpo C. | 4 - 0 | Montenegro |
04/09/202120:45 | Gibilterra | 0 - 3 | TurchiaDervisoglu H., Calhanoglu H., Karaman K. |
07/09/202120:45 | Montenegro | 0 - 0 | Lettonia |
07/09/202120:45 | NorvegiaThorstvedt K., Haaland E., Haaland E., Sorloth A., Haaland E. | 5 - 1 | GibilterraStyche R. |
07/09/202120:45 | OlandaKlaassen D., Depay M., Depay M. (rigore), Depay M., Til G., Malen D. | 6 - 1 | TurchiaUnder C. |
08/10/202120:45 | Lettonia | 0 - 1 | OlandaKlaassen D. |
08/10/202120:45 | TurchiaAktürkoglu K. | 1 - 1 | NorvegiaThorstvedt K. |
08/10/202120:45 | Gibilterra | 0 - 3 | MontenegroMarusic A., Beciraj F. (rigore), Beciraj F. |
11/10/202120:45 | LettoniaDemiral M. (autogoal) | 1 - 2 | TurchiaDursun S., Yilmaz B. (rigore) |
11/10/202120:45 | NorvegiaElyounoussi M., Elyounoussi M. | 2 - 0 | Montenegro |
11/10/202120:45 | OlandaVan Dijk V., Depay M., Depay M. (rigore), Dumfries D., Danjuma Groeneveld A., Malen D. | 6 - 0 | Gibilterra |
13/11/202118:00 | Norvegia | 0 - 0 | Lettonia |
13/11/202118:00 | Turchia | 6 - 0 | Gibilterra |
13/11/202120:45 | Montenegro | 2 - 2 | Olanda |
16/11/202120:45 | Gibilterra | 1 - 3 | Lettonia |
16/11/202120:45 | Montenegro | 1 - 2 | Turchia |
16/11/202120:45 | Olanda | 2 - 0 | Norvegia |
Gruppo H |
24/03/202120:45 | MaltaMbong J. | 1 - 3 | RussiaDzyuba A., Fernandes M., Sobolev A. |
24/03/202120:45 | SloveniaLovric S. | 1 - 0 | Croazia |
24/03/202120:45 | Cipro | 0 - 0 | Slovacchia |
27/03/202115:00 | RussiaDzyuba A., Dzyuba A. | 2 - 1 | SloveniaIlicic J. |
27/03/202118:00 | CroaziaPasalic M. | 1 - 0 | Cipro |
27/03/202120:45 | SlovacchiaStrelec D., Skriniar M. | 2 - 2 | MaltaGambin L., Satariano A. |
30/03/202118:00 | CiproPittas I. | 1 - 0 | Slovenia |
30/03/202120:45 | SlovacchiaSkriniar M., Mak R. | 2 - 1 | RussiaFernandes M. |
30/03/202120:45 | CroaziaPerisic I., Modric L. (rigore), Brekalo J. | 3 - 0 | Malta |
01/09/202120:45 | MaltaAttard C., Mbong J., Attard C. | 2 - 0 | Cipro |
01/09/202120:45 | SloveniaStojanovic P. | 1 - 1 | SlovacchiaBozenik R. |
01/09/202120:45 | Russia | 0 - 0 | Croazia |
04/09/202118:00 | Cipro | 0 - 2 | RussiaErokhin A., Zhemaletdinov R. |
04/09/202118:00 | SloveniaLovric S. (rigore) | 1 - 0 | Malta |
04/09/202120:45 | Slovacchia | 0 - 1 | CroaziaBrozovic M. |
07/09/202120:45 | RussiaSmolov F., Bakaev Z. (rigore) | 2 - 0 | Malta |
07/09/202120:45 | CroaziaLivaja M., Pasalic M., Vlasic N. | 3 - 0 | Slovenia |
07/09/202120:45 | SlovacchiaSchranz I., Koscelnik M. | 2 - 0 | Cipro |
08/10/202120:45 | RussiaSkriniar M. (autogoal) | 1 - 0 | Slovacchia |
08/10/202120:45 | Cipro | 0 - 3 | CroaziaPerisic I., Gvardiol J., Livaja M. |
08/10/202120:45 | Malta | 0 - 4 | SloveniaIlicic J., Sporar A., Ilicic J., Sesko B. |
11/10/202118:00 | CiproPapoulis F., Sotiriou P. | 2 - 2 | MaltaMuscat Z., Degabriele J. |
11/10/202120:45 | CroaziaKramaric A., Modric L. | 2 - 2 | SlovacchiaSchranz I., Haraslin L. |
11/10/202120:45 | SloveniaIlicic J. | 1 - 2 | RussiaDiveev I., Dzhikiya G. |
11/11/202118:00 | RussiaErokhin A., Smolov F., Mostovoy A., Sutormin A., Zabolotnyi A., Erokhin A. | 6 - 0 | Cipro |
11/11/202120:45 | MaltaBrozovic M. (autogoal) | 1 - 7 | CroaziaPerisic I., Caleta-car D., Pasalic M., Modric L., Majer L., Kramaric A., Majer L. |
11/11/202120:45 | SlovacchiaDuda O. (rigore), Strelec D. | 2 - 2 | SloveniaZajc M., Mevlja M. |
14/11/202115:00 | SloveniaZajc M., Cerin A. | 2 - 1 | CiproKakoullis A. |
14/11/202115:00 | CroaziaKudryashov F. (autogoal) | 1 - 0 | Russia |
14/11/202115:00 | Malta | 0 - 6 | SlovacchiaRusnak A., Duda O., Rusnak A., Duda O., De Marco V., Duda O. |
Gruppo I |
25/03/202120:45 | UngheriaSallai R., Szalai A., Orban W. | 3 - 3 | PoloniaPiatek K., Jozwiak K., Lewandowski R. |
25/03/202120:45 | InghilterraWard-prowse J., Calvert-lewin D., Sterling R., Calvert-lewin D., Watkins O. | 5 - 0 | San Marino |
25/03/202120:45 | Andorra | 0 - 1 | AlbaniaLenjani E. |
28/03/202118:00 | Albania | 0 - 2 | InghilterraKane H., Mount M. |
28/03/202120:45 | San Marino | 0 - 3 | UngheriaSzalai A. (rigore), Sallai R., Nikolic N. (rigore) |
28/03/202120:45 | PoloniaLewandowski R., Lewandowski R., Swiderski K. | 3 - 0 | Andorra |
31/03/202120:45 | InghilterraKane H. (rigore), Maguire H. | 2 - 1 | PoloniaModer J. |
31/03/202120:45 | AndorraPujol M. (rigore) | 1 - 4 | UngheriaFiola A., Gazdag D., Kleinheisler L., Nego L. |
31/03/202120:45 | San Marino | 0 - 2 | AlbaniaManaj R., Uzuni M. |
02/09/202120:45 | Ungheria | 0 - 4 | InghilterraSterling R., Kane H., Maguire H., Rice D. |
02/09/202120:45 | PoloniaLewandowski R., Buksa A., Krychowiak G., Linetty K. | 4 - 1 | AlbaniaCikalleshi S. |
02/09/202120:45 | AndorraVales M., Vales M. | 2 - 0 | San Marino |
05/09/202118:00 | InghilterraLingard J., Kane H. (rigore), Lingard J., Saka B. | 4 - 0 | Andorra |
05/09/202118:00 | AlbaniaBroja A. | 1 - 0 | Ungheria |
05/09/202120:45 | San MarinoNanni N. | 1 - 7 | PoloniaLewandowski R., Swiderski K., Lewandowski R., Linetty K., Buksa A., Buksa A., Buksa A. |
08/09/202120:45 | UngheriaSzalai A. (rigore) | 2 - 1 | Andorra |
08/09/202120:45 | Albania | 5 - 0 | San Marino |
08/09/202120:45 | Polonia | 1 - 1 | Inghilterra |
09/10/202120:45 | PoloniaSwiderski K., Brolli C. (autogoal), Kedziora T., Buksa A., Piatek K. | 5 - 0 | San Marino |
09/10/202120:45 | Andorra | 0 - 5 | InghilterraChilwell B., Saka B., Abraham T., Ward-prowse J., Grealish J. |
09/10/202120:45 | Ungheria | 0 - 1 | AlbaniaBroja A. |
12/10/202120:45 | Albania | 0 - 1 | PoloniaSwiderski K. |
12/10/202120:45 | San Marino | 0 - 3 | AndorraPujol M., Moreno S., Fernandez Cucu R. |
12/10/202120:45 | InghilterraStones J. | 1 - 1 | UngheriaSallai R. (rigore) |
12/11/202120:45 | InghilterraMaguire H., Kane H., Henderson J., Kane H., Kane H. | 5 - 0 | Albania |
12/11/202120:45 | AndorraCervos J. | 1 - 4 | PoloniaLewandowski R., Jozwiak K., Milik A., Lewandowski R. |
12/11/202120:45 | UngheriaSzoboszlai D., Gazdag D., Szoboszlai D., Vecsei B. | 4 - 0 | San Marino |
15/11/202120:45 | San Marino | 0 - 10 | InghilterraMaguire H., Fabbri F. (autogoal), Kane H. (rigore), Kane H., Kane H. (rigore), Kane H., Smith Rowe E., Mings T., Abraham T., Saka B. |
15/11/202120:45 | AlbaniaCekici E. (rigore) | 1 - 0 | Andorra |
15/11/202120:45 | PoloniaSwiderski K. | 1 - 2 | UngheriaSchafer A., Gazdag D. |
Gruppo J |
25/03/202120:45 | RomaniaTanase F., Mihaila V., Hagi I. | 3 - 2 | MacedoniaAdemi A., Trajkovski A. |
25/03/202120:45 | GermaniaGoretzka L., Havertz K., Gundogan I. | 3 - 0 | Islanda |
25/03/202120:45 | Liechtenstein | 0 - 1 | ArmeniaFrommelt N. (autogoal) |
28/03/202118:00 | ArmeniaBarseghyan T., Bayramyan C. | 2 - 0 | Islanda |
28/03/202120:45 | MacedoniaBardhi E., Trajkovski A., Trajkovski A., Elmas E., Nestorovski I. (rigore) | 5 - 0 | Liechtenstein |
28/03/202120:45 | Romania | 0 - 1 | GermaniaGnabry S. |
31/03/202118:00 | ArmeniaSpertsyan E., Haroyan V., Barseghyan T. (rigore) | 3 - 2 | RomaniaCicaldau A., Cicaldau A. |
31/03/202120:45 | LiechtensteinFrick Y. | 1 - 4 | IslandaSaevarsson B., Bjarnason B., Palsson V., Sigurjonsson R. (rigore) |
31/03/202120:45 | GermaniaGundogan I. (rigore) | 1 - 2 | MacedoniaPandev G., Elmas E. |
02/09/202120:45 | Liechtenstein | 0 - 2 | GermaniaWerner T., Sane' L. |
02/09/202120:45 | Islanda | 0 - 2 | RomaniaMan D., Stanciu N. |
02/09/202120:45 | Macedonia | 0 - 0 | Armenia |
05/09/202118:00 | IslandaBjarnason B., Gudjohnsen A. | 2 - 2 | MacedoniaVelkovski D., Alioski E. |
05/09/202120:45 | GermaniaGnabry S., Gnabry S., Reus M., Werner T., Hofmann J., Adeyemi K. | 6 - 0 | Armenia |
05/09/202120:45 | RomaniaTosca A., Manea C. | 2 - 0 | Liechtenstein |
08/09/202118:00 | Armenia | 1 - 1 | Liechtenstein |
08/09/202120:45 | Islanda | 0 - 4 | Germania |
08/09/202120:45 | Macedonia | 0 - 0 | Romania |
08/10/202120:45 | Liechtenstein | 0 - 4 | MacedoniaVelkovski D., Alioski E. (rigore), Nikolov B., Churlinov D. |
08/10/202120:45 | GermaniaGnabry S., Muller T. | 2 - 1 | RomaniaHagi I. |
08/10/202120:45 | IslandaJohannesson I. | 1 - 1 | ArmeniaHovhannisyan K. |
11/10/202120:45 | IslandaThordarson S., Gudmundsson A. (rigore), Gudmundsson A. (rigore), Gudjohnsen A. | 4 - 0 | Liechtenstein |
11/10/202120:45 | Macedonia | 0 - 4 | GermaniaHavertz K., Werner T., Werner T., Musiala J. |
11/10/202120:45 | RomaniaMitrita A. | 1 - 0 | Armenia |
11/11/202118:00 | Armenia | 0 - 5 | MacedoniaTrajkovski A., Bardhi E., Bardhi E. (rigore), Ristovski M., Bardhi E. (rigore) |
11/11/202120:45 | Romania | 0 - 0 | Islanda |
11/11/202120:45 | GermaniaGundogan I., Kaufmann D. (autogoal), Sane' L., Reus M., Sane' L., Muller T., Baku R., Muller T., Göppel M. (autogoal) | 9 - 0 | Liechtenstein |
14/11/202118:00 | MacedoniaAlioski E., Elmas E., Elmas E. | 3 - 1 | IslandaThorsteinsson J. |
14/11/202118:00 | Liechtenstein | 0 - 2 | RomaniaMan D., Bancu N. |
14/11/202118:00 | ArmeniaMkhitaryan H. (rigore) | 1 - 4 | GermaniaHavertz K., Gundogan I. (rigore), Gundogan I., Hofmann J. |