Versus Hellas Verona - Atalanta - Serie A 2019 - 2020
Testa a testa campionato corrente
49
Punti in classifica
Punti in classifica
78
Punti in classifica
Punti in classifica
5
Sconfitte in casa
Sconfitte in casa
11
Vittorie in trasferta
Vittorie in trasferta
1.53
Media gol realizzati in casa
Media gol realizzati in casa
2.47
Media gol realizzati in trasferta
Media gol realizzati in trasferta
1.32
Media gol subiti in casa
Media gol subiti in casa
1.16
Media gol subiti in trasferta
Media gol subiti in trasferta
Pronostico risultato 1 - 2
I precedenti
Hellas Verona | 30.00% |
Pareggi | 20.00% |
Atalanta | 50.00% |
1 | 30.00% |
x | 10.00% |
2 | 60.00% |
Hellas Verona0 | 0 - 5 | Atalanta0 | |
AtalantaDe Roon M., Retegui M., De Ketelaere C., Lookman A., Lookman A., Retegui M. | 6 - 1 | Hellas VeronaSarr A. | |
Atalanta0 | 2 - 2 | Hellas Verona0 | |
Hellas Verona0 | 0 - 1 | AtalantaKoopmeiners T. | |
Atalanta0 | 3 - 1 | Hellas Verona0 | |
Hellas Verona0 | 0 - 1 | AtalantaKoopmeiners T. | |
AtalantaScalvini G. | 1 - 2 | Hellas VeronaCeccherini F., Koopmeiners T. (autogoal) | |
Hellas VeronaSimeone G. | 1 - 2 | AtalantaKoopmeiners T., Miranchuk A. | |
Hellas Verona0 | 0 - 2 | AtalantaMalinovskyi R. (rigore), Zapata D. | |
Atalanta0 | 0 - 2 | Hellas VeronaVeloso M. (rigore), Zaccagni M. | |
Hellas VeronaPessina M. | 1 - 1 | AtalantaZapata D. | |
AtalantaMalinovskyi R., Djimsiti B., Muriel L. (rigore) | 3 - 2 | Hellas VeronaDi Carmine S., Di Carmine S. | |
Hellas Verona0 | 0 - 5 | AtalantaCristante B., Ilicic J. (rigore), Ilicic J., Ilicic J., Gomez A. | |
AtalantaIlicic J., Kurtic J., Freuler R. | 3 - 0 | Hellas Verona0 | |
Hellas VeronaSiligardi, Pazzini | 2 - 1 | AtalantaConti | |
AtalantaMoralez | 1 - 1 | Hellas VeronaPisano | |
Hellas VeronaSaviola | 1 - 0 | Atalanta0 | |
Atalanta0 | 0 - 0 | Hellas Verona0 | |
AtalantaDenis | 1 - 2 | Hellas VeronaDonati, Toni | |
Hellas VeronaGomez, Jorginho rig. | 2 - 1 | AtalantaDenis |
Hellas Verona | |
Atalanta |
Squadra | Giocatore | Gol | Rigori |
---|---|---|---|
Hellas Verona | Di Carmine Samuel | 8 | 1 |
Atalanta | Zapata Duvan | 18 | 1 |
Atalanta | Muriel Luis | 18 | 6 |
