Top 10 del mese - Febbraio 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Lecce | 60,94 |
2 | Casarano Calcio | 51,30 |
3 | Toma Maglie | 44,53 |
4 | Ugento | 44,06 |
5 | De Cagna 2010 | 42,66 |
6 | Novoli Calcio | 42,66 |
7 | Goleador Melendugno | 37,19 |
8 | Virtus Matino | 37,13 |
9 | Leverano Calcio | 36,00 |
10 | Secli Calcio | 35,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.