Top 10 del mese - Marzo 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Lecce | 80,25 |
2 | Gallipoli Football 1909 | 61,65 |
3 | Casarano Calcio | 52,25 |
4 | Veglie | 44,10 |
5 | Ugento | 40,50 |
6 | Virtus Matino | 38,40 |
7 | Toma Maglie | 36,75 |
8 | Atletico Racale | 35,63 |
9 | Copertino | 35,40 |
10 | Poggiardo | 33,90 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.