Top 10 del mese - Settembre 2020
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Virtus Matino | 65,25 |
| 2 | Lecce | 63,75 |
| 3 | Ugento | 59,63 |
| 4 | Deghi Calcio | 48,38 |
| 5 | De Cagna 2010 | 48,38 |
| 6 | Casarano Calcio | 48,13 |
| 7 | Leverano Football | 46,88 |
| 8 | Taurisano 1939 | 46,88 |
| 9 | Goleador Melendugno | 38,44 |
| 10 | Novoli Calcio | 34,69 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
